Loading...
Precio 1 Carrete de 304 Metros | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todavía no se ha identificado en RS Online con su nombre de usuario, por lo que puede no estar viendo los precios correspondientes a su empresa.
Entrar
Disponible en 48 horas
| ||||||||
|
|
|
Especificaciones
| Color de la Funda | Verde | |
| Corriente Nominal | 6 A | |
| Cumple con los Estándares | Homologación UL | |
| Diámetro Externo | 1.42mm | |
| Filamentos del Núcleo | 7 / 0,2 mm | |
| Forma del Cable | Unipolar | |
| Grosor de la Pared de Aislamiento | 0.41mm | |
| Material Conductor | Cobre Estañado | |
| Material de Aislamiento | PVC | |
| Máxima Temperatura de funcionamiento | +105°C | |
| Número de Hilos | 7 | |
| Tamaño de los Hilos | 0,2 mm | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Tensión Nominal | 300 V | |
| Tipo de Blindaje | No Apantallado | |
| Área Transversal | 0,23 mm² |
¿No es exactamente lo que está buscando?
Encuentre rápidamente otros productos que mejor se adapten a su búsqueda, eliminando aquellas características que no son esenciales y pulsando en "Buscar".
Buscar
Encuentre rápidamente otros productos que mejor se adapten a su búsqueda, eliminando aquellas características que no son esenciales y pulsando en "Buscar".
Buscar
Cable de conexión para equipos UL 1007
Cable de conexión para equipos listado UL1007 y certificado según CSA TR-64
Recomendado para el cableado interno de equipos eléctricos o electrónicos
| Tensión nominal | 300 V |
| Aislamiento | PVC con código de colores |
| Conductor | Cobre estañado multifilar |
| Rango de temperaturas | -40 °C a +105 °C - UL AWM 1569 |
| -40 °C a +90 °C - CSA TR-64 | |
| -40 °C a +80 °C - UL AWM 1007 | |
| Test de inflamabilidad | UL VW-1 |
| Conductor (AWG) | Hilos conductores (mm) | DE de cable (mm) | Corriente nominal (A) |
| 24 | 7/0,2 | 1,45 | 6 |
| 20 | 10/0,25 | 1,80 | 10 |
| 18 | 16/0,25 | 2,03 | 15 |
| 16 | 26/0,25 | 2,41 | 19 |

