Loading...
Precio Unidad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Todavía no se ha identificado en RS Online con su nombre de usuario, por lo que puede no estar viendo los precios correspondientes a su empresa.
Entrar
Disponible en 24 horas
| ||||||||
|
|
|
Especificaciones
| Anchura del Raíl | 17mm | |
| CAD Drawing | 3D CAD Model | |
| Longitud del Raíl | 300mm | |
| Material | Aluminio Anodizado | |
| Serie del Fabricante | No | |
| Valor Nominal de Carga Estática | 50No |
¿No es exactamente lo que está buscando?
Encuentre rápidamente otros productos que mejor se adapten a su búsqueda, eliminando aquellas características que no son esenciales y pulsando en "Buscar".
Buscar
Encuentre rápidamente otros productos que mejor se adapten a su búsqueda, eliminando aquellas características que no son esenciales y pulsando en "Buscar".
Buscar
Cojinetes lineales IGUS® Drylin N
Sistema de guías lineales de perfil bajo
Disponibles en anchuras de 17, 27, 40 y 80 mm
Elementos deslizantes de polímero sustituibles
Raíles de aluminio anodizado
No precisan lubricación
Ligeras
| Anchura de unidad | L1 | L2 | L3 | P | P1 | P1 | P1 | Capacidades de carga (N) | Capacidades de carga (N) | Mx | Mi | Mz |
| 300 mm | 600 mm | 1.000 mm | Dinámica | Estática | (Nm) | (Nm) | (Nm) | |||||
| 17 | 20 | n/a | 14 | 60 | 30 | 30 | 20 | 25 | 50 | 0,31 | 0,18 | 0,18 |
| 27 | 40 | 30 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 300 a 1m/s | 500 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| 40 | 50 | 40 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 400 a 1m/s | 700 | 10 | 6 | 6 |
| 80 | 80 | 68 | 56 | 150 | 75 | 75 | 50 | 600 a 1m/s | 1.000 | 32,4 | 15 | 15 |
| Nota: las capacidades de carga dinámica se calculan en un plano horizontal. Para planos verticales y en ángulo, póngase en contacto con la línea de soporte técnico para obtener más información. | ||||||||||||

