Anemómetro Testo 425 Paleta Telescópica, medición de Temperatura, Volumen, Velocidad del aire, Caudal 30 m/s
- Código RS:
- 255-9513
- Número de artículo Distrelec:
- 303-72-693
- Nº ref. fabric.:
- 0563 0425
- Fabricante:
- Testo
Subtotal (1 unidad)*
511,00 €
(exc. IVA)
618,31 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) para enviar desde el 14 de octubre de 2026
Unidad(es) | Por unidad |
|---|---|
| 1 + | 511,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 255-9513
- Número de artículo Distrelec:
- 303-72-693
- Nº ref. fabric.:
- 0563 0425
- Fabricante:
- Testo
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Testo | |
| Parámetros medidos | Temperatura, Volumen, Velocidad del aire, Caudal | |
| Tipo de producto | Anemómetro | |
| Número de modelo | 425 | |
| Resolución - velocidad del aire | 0.01m/s | |
| Medición de temperatura máxima | 70°C | |
| Tipo de sonda | Paleta Telescópica | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 50°C | |
| Fuente de alimentación | Pila | |
| Tipo de batería | AA | |
| Resolución - temperatura | 0.1°C | |
| Precisión - temperatura | ±0.5°C | |
| Precisión - velocidad del aire | ±5 % + 0.5 m/s | |
| Velocidad del aire máxima | 30m/s | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -20°C | |
| Vida útil de la batería | 35h | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Peso | 268g | |
| Longitud | 135mm | |
| Altura | 28mm | |
| Anchura | 28mm | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Testo | ||
Parámetros medidos Temperatura, Volumen, Velocidad del aire, Caudal | ||
Tipo de producto Anemómetro | ||
Número de modelo 425 | ||
Resolución - velocidad del aire 0.01m/s | ||
Medición de temperatura máxima 70°C | ||
Tipo de sonda Paleta Telescópica | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 50°C | ||
Fuente de alimentación Pila | ||
Tipo de batería AA | ||
Resolución - temperatura 0.1°C | ||
Precisión - temperatura ±0.5°C | ||
Precisión - velocidad del aire ±5 % + 0.5 m/s | ||
Velocidad del aire máxima 30m/s | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -20°C | ||
Vida útil de la batería 35h | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Peso 268g | ||
Longitud 135mm | ||
Altura 28mm | ||
Anchura 28mm | ||
Estado RoHS: No aplica
- COO (País de Origen):
- DE
Enlaces relacionados
- Anemómetro Testo 416 Paleta Telescópica, medición de Flujo de aire de Volumen 40 m/s
- Anemómetro Testo 417 Paleta, medición de Flujo de aire de Volumen 20 m/s
- Anemómetro Testo 417 Set 2 Paleta, medición de Flujo de aire de Volumen 20 m/s
- Anemómetro Testo 417 Set 1 Paleta, medición de Flujo de aire de Volumen 20 m/s
- Anemómetro Sefram SEFRAM9862 Paleta Telescópica, medición de Flujo de Aire 25 m/s
- Anemómetro Extech 407119 Paleta Telescópica, medición de Velocidad del aire 17 m/s
- Anemómetro Extech 407123 Paleta Telescópica, medición de Velocidad del aire 20 m/s
- Anemómetro Testo 440 Air Flow ComboKit 1 with Bluetooth Térmico TC medición de Caudal volumétrico,
