Convertidor dc/dc MEAN WELL DCW12W8, Salida 12V dc 500 mA 75V dc 12 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Código RS:
- 765-180
- Nº ref. fabric.:
- DCW12W8-12
- Fabricante:
- MEAN WELL
La imagen representada puede no ser la del producto
Subtotal (1 tubo de 15 unidades)*
416,95 €
(exc. IVA)
504,51 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 03 de marzo de 2027
Tubo(s) | Por Tubo | Por unidad* |
|---|---|---|
| 1 + | 416,95 € | 27,797 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 765-180
- Nº ref. fabric.:
- DCW12W8-12
- Fabricante:
- MEAN WELL
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | MEAN WELL | |
| Tensión de salida 1 | 12V dc | |
| Tipo de producto | Convertidor dc/dc | |
| Entrada de tensión máxima | 75V dc | |
| Entrada de tensión mínima | 9V dc | |
| Corriente de salida 1 | 500mA | |
| Corriente de salida 2 | 500mA | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Tensión de salida 2 | -12V dc | |
| MTBF | 860kH | |
| Número de Salidas | 2 | |
| Rizado y ruido | 100mV pp | |
| Número de pines | 8 | |
| Tensión de aislamiento | 3kV dc | |
| Encapsulado | 2 x 1 in (DIP-24) | |
| Potencia de salida máxima | 12W | |
| Profundidad | 12.2mm | |
| Longitud | 31.8mm | |
| Peso | 17.5g | |
| Certificaciones y estándares | UKCA | |
| Anchura | 20.3mm | |
| Serie | DCW12W8 | |
| Efficiency | 87% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca MEAN WELL | ||
Tensión de salida 1 12V dc | ||
Tipo de producto Convertidor dc/dc | ||
Entrada de tensión máxima 75V dc | ||
Entrada de tensión mínima 9V dc | ||
Corriente de salida 1 500mA | ||
Corriente de salida 2 500mA | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Tensión de salida 2 -12V dc | ||
MTBF 860kH | ||
Número de Salidas 2 | ||
Rizado y ruido 100mV pp | ||
Número de pines 8 | ||
Tensión de aislamiento 3kV dc | ||
Encapsulado 2 x 1 in (DIP-24) | ||
Potencia de salida máxima 12W | ||
Profundidad 12.2mm | ||
Longitud 31.8mm | ||
Peso 17.5g | ||
Certificaciones y estándares UKCA | ||
Anchura 20.3mm | ||
Serie DCW12W8 | ||
Efficiency 87% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
- COO (País de Origen):
- TW
Enlaces relacionados
- Convertidor dc/dc MEAN WELL DCW12W8, Salida 5V dc 1200 mA 75V dc 12 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc MEAN WELL DCW12W8, Salida 15V dc 400 mA 75V dc 12 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc MEAN WELL SCW12W8, Salida 12V dc 1000 mA 75V dc 12 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc MEAN WELL DDR-60, Salida 24V 12 A 75V dc Carril DIN -40 °C 85 °C
- Convertidor dc/dc MEAN WELL RSD, Salida 12V dc 1.67 A 75V dc 20 W -40 °C 85 °C Montaje en PCB
- Convertidor dc/dc MEAN WELL RDDW -12 V dc 1.666 A 75V dc 40 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc MEAN WELL RDDW -12 V dc 2.5 A 75V dc 60 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc MEAN WELL DDR-15, Salida 24V 4.5 A 75V dc Carril DIN 40 °C 85 °C
