Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 12V dc 470 mA 36V dc 5.64 W -25 °C 100 °C Superficie
- Código RS:
- 204-0491
- Nº ref. fabric.:
- PXC05-24WS12
- Fabricante:
- TDK-Lambda
Subtotal (1 tubo de 10 unidades)*
258,42 €
(exc. IVA)
312,69 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 19 de enero de 2027
Tubo(s) | Por Tubo | Por unidad* |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 258,42 € | 25,842 € |
| 5 - 9 | 250,67 € | 25,067 € |
| 10 - 24 | 242,90 € | 24,29 € |
| 25 - 49 | 235,16 € | 23,516 € |
| 50 + | 227,41 € | 22,741 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 204-0491
- Nº ref. fabric.:
- PXC05-24WS12
- Fabricante:
- TDK-Lambda
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | TDK-Lambda | |
| Tipo de producto | Convertidor dc/dc | |
| Tensión de salida 1 | 12V dc | |
| Entrada de tensión máxima | 36V dc | |
| Entrada de tensión mínima | 9V dc | |
| Corriente de salida 1 | 470mA | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Relación de entrada | 4:1 | |
| MTBF | 3165000h | |
| Número de Salidas | 1 | |
| Rizado y ruido | 50mV pp | |
| Número de pines | 10 | |
| Tensión de aislamiento | 1.6kV | |
| Potencia de salida máxima | 5.64W | |
| Encapsulado | DIP | |
| Longitud | 32mm | |
| Profundidad | 10.2mm | |
| Anchura | 11mm | |
| Peso | 16g | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | PXC05 | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 100°C | |
| Efficiency | 0.8% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca TDK-Lambda | ||
Tipo de producto Convertidor dc/dc | ||
Tensión de salida 1 12V dc | ||
Entrada de tensión máxima 36V dc | ||
Entrada de tensión mínima 9V dc | ||
Corriente de salida 1 470mA | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Relación de entrada 4:1 | ||
MTBF 3165000h | ||
Número de Salidas 1 | ||
Rizado y ruido 50mV pp | ||
Número de pines 10 | ||
Tensión de aislamiento 1.6kV | ||
Potencia de salida máxima 5.64W | ||
Encapsulado DIP | ||
Longitud 32mm | ||
Profundidad 10.2mm | ||
Anchura 11mm | ||
Peso 16g | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie PXC05 | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 100°C | ||
Efficiency 0.8% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C | ||
- COO (País de Origen):
- TW
Enlaces relacionados
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 12V dc 470 mA 75V dc 5.64 W -25 °C 100 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 5V dc 1 A 36V dc 5 W -25 °C 100 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 15V dc 190 mA 36V dc 5.7 W -25 °C 100 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 12V dc 230 mA 36V dc 5.52 W -25 °C 100 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 5V dc 1 A 75V dc 5 W -25 °C 100 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 12V 230 mA 75V dc 5.52 W -25 °C 100 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC05, Salida 15V dc 190 mA 75V dc 5.7 W -25 °C 100 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TDK-Lambda PXC-M06W 9 V dc 36V dc 6 W 88 °C 88 °C Montaje en PCB
