Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 2, PESD15VL2BT,215, 200 W, SOT-23, 3 pines
- Código RS:
- 508-608
- Nº ref. fabric.:
- PESD15VL2BT,215
- Fabricante:
- Nexperia
La imagen representada puede no ser la del producto
Subtotal (1 paquete de 20 unidades)*
3,80 €
(exc. IVA)
4,60 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 80,00 €
- Disponible(s) 20 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
- Disponible(s) 35.520 unidad(es) más para enviar a partir del 09 de marzo de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 20 + | 0,19 € | 3,80 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 508-608
- Nº ref. fabric.:
- PESD15VL2BT,215
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo de protección ESD | |
| Configuración de diodo | Serie | |
| Tipo de dirección | Bidireccional | |
| Tensión mínima de ruptura Vbr | 17.1V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tensión de corte inversa máxima Vwm | 15V | |
| Número de pines | 3 | |
| Disipación de potencia de pico de pulso Pppm | 200W | |
| Protección contra descarga electrostática ESD | Sí | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tensión de sujeción VC | 44V | |
| Corriente de pico de pulsos máxima lppm | 5A | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Número de elementos por chip | 2 | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Altura | 1mm | |
| Anchura | 1.4 mm | |
| Serie | PESD | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 3mm | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo de protección ESD | ||
Configuración de diodo Serie | ||
Tipo de dirección Bidireccional | ||
Tensión mínima de ruptura Vbr 17.1V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tensión de corte inversa máxima Vwm 15V | ||
Número de pines 3 | ||
Disipación de potencia de pico de pulso Pppm 200W | ||
Protección contra descarga electrostática ESD Sí | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tensión de sujeción VC 44V | ||
Corriente de pico de pulsos máxima lppm 5A | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Número de elementos por chip 2 | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Altura 1mm | ||
Anchura 1.4 mm | ||
Serie PESD | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 3mm | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
- COO (País de Origen):
- MY
Serie PESDxxxL2, diodos de protección doble ESD bidireccionales de baja capacitancia, Nexperia
Supresores de transitorios de tensión, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 2 SOT-23, 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 2215 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 2 3 pines
- Nexperia Diodo de protección ESD Bidireccional 2215 SOT-23, 3 pines
- Nexperia Diodo de protección ESD Bidireccional 2215 SOT-23, 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Unidireccional 2215 3 pines
- Nexperia Diodo de protección ESD Bidireccional 2 SOT-23, 3 pines
- Nexperia Diodo de protección ESD Bidireccional 2 SOT-23, 3 pines
