Nexperia AEC-Q101 Diodo TVS Bidireccional 2, PESD24VL2BT,215, 200 W, SOT-23, 3 pines
- Código RS:
- 508-967
- Nº ref. fabric.:
- PESD24VL2BT,215
- Fabricante:
- Nexperia
Descuento aplicable por cantidad
Subtotal (1 paquete de 20 unidades)*
9,36 €
(exc. IVA)
11,32 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Disponible
- Disponible(s) 20 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
- Disponible(s) 2980 unidad(es) más para enviar a partir del 01 de junio de 2026
- Disponible(s) 3000 unidad(es) más para enviar a partir del 28 de octubre de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 20 - 20 | 0,468 € | 9,36 € |
| 40 - 80 | 0,459 € | 9,18 € |
| 100 + | 0,374 € | 7,48 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 508-967
- Nº ref. fabric.:
- PESD24VL2BT,215
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Serie | |
| Tipo de producto | Diodo TVS | |
| Tipo de dirección | Bidireccional | |
| Tensión mínima de ruptura Vbr | 25.4V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tensión de corte inversa máxima Vwm | 24V | |
| Número de pines | 3 | |
| Disipación de potencia de pico de pulso Pppm | 200W | |
| Protección contra descarga electrostática ESD | Sí | |
| Tensión de sujeción VC | 70V | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Corriente de pico de pulsos máxima lppm | 3A | |
| Número de elementos por chip | 2 | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 1mm | |
| Serie | PESD | |
| Longitud | 3mm | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Serie | ||
Tipo de producto Diodo TVS | ||
Tipo de dirección Bidireccional | ||
Tensión mínima de ruptura Vbr 25.4V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tensión de corte inversa máxima Vwm 24V | ||
Número de pines 3 | ||
Disipación de potencia de pico de pulso Pppm 200W | ||
Protección contra descarga electrostática ESD Sí | ||
Tensión de sujeción VC 70V | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Corriente de pico de pulsos máxima lppm 3A | ||
Número de elementos por chip 2 | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 1mm | ||
Serie PESD | ||
Longitud 3mm | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origen):
- MY
Serie PESDxxxL2, diodos de protección doble ESD bidireccionales de baja capacitancia, Nexperia
Los diodos de protección doble contra descargas electrostáticas (ESD) bidireccionales de baja capacitancia en un encapsulado muy pequeño de plástico con dispositivo de montaje superficial (SMD) están diseñado para proteger hasta dos líneas de señal de los daños causados por ESD y otros transitorios.
Supresores de transitorios de tensión, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia AEC-Q101 Diodo TVS Bidireccional 2 SOT-23, 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo TVS Bidireccional 2215 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo TVS Bidireccional 2 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo TVS Bidireccional 2215 SOT-23, 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo TVS Bidireccional 2215 SOT-23, 3 pines
- Nexperia Diodo TVS Bidireccional 2215 SOT-23, 3 pines
- Nexperia Diodo TVS Bidireccional 2215 SOT-23, 3 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 2215 3 pines
