Nexperia Diodo de protección ESD Unidireccional 1, 150 W, SOD-882, 2 pines
- Código RS:
- 165-8497
- Nº ref. fabric.:
- PESD3V3S1UL,315
- Fabricante:
- Nexperia
No disponible actualmente
Lo sentimos, no sabemos cuándo volverá a estar disponible
- Código RS:
- 165-8497
- Nº ref. fabric.:
- PESD3V3S1UL,315
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de dirección | Unidireccional | |
| Tipo de producto | Diodo de protección ESD | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión mínima de ruptura Vbr | 5.2V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Encapsulado | SOD-882 | |
| Tensión de corte inversa máxima Vwm | 3.3V | |
| Número de pines | 2 | |
| Disipación de potencia de pico de pulso Pppm | 150W | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Protección contra descarga electrostática ESD | Sí | |
| Tensión de sujeción VC | 20V | |
| Corriente de pico de pulsos máxima lppm | 15A | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Altura | 0.5mm | |
| Longitud | 1.02mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 2μA | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de dirección Unidireccional | ||
Tipo de producto Diodo de protección ESD | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión mínima de ruptura Vbr 5.2V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Encapsulado SOD-882 | ||
Tensión de corte inversa máxima Vwm 3.3V | ||
Número de pines 2 | ||
Disipación de potencia de pico de pulso Pppm 150W | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Protección contra descarga electrostática ESD Sí | ||
Tensión de sujeción VC 20V | ||
Corriente de pico de pulsos máxima lppm 15A | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Altura 0.5mm | ||
Longitud 1.02mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Corriente de fugas inversa máxima 2μA | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Protección ESD unidireccional para supresores de sobretensión transitoria, serie PESDxxxS1, Nexperia
Los diodos de protección contra descargas electrostáticas (ESD) unidireccionales están diseñados para proteger una línea de señal de los daños causados por ESD y otros transitorios.
Supresores de transitorios de tensión, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Diodo de protección ESD Unidireccional 1315 SOD-882, 2 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Unidireccional 1 2 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Unidireccional 1315 2 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 2 2 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 2315 2 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 1 SOD-882, 2 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 1 SOD-882, 2 pines
- Nexperia AEC-Q101 Diodo de protección ESD Bidireccional 1315 SOD-882, 2 pines
