AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 70 Ω -65 °C Orificio pasante 10 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 0.03
- Código RS:
- 145-2587
- Nº ref. fabric.:
- BZX55C10-TAP
- Fabricante:
- Vishay
Subtotal (1 bobina de 10000 unidades)*
680,00 €
(exc. IVA)
820,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 10.000 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 10000 - 10000 | 0,068 € | 680,00 € |
| 20000 + | 0,065 € | 650,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 145-2587
- Nº ref. fabric.:
- BZX55C10-TAP
- Fabricante:
- Vishay
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Tensión Zener Vz | 10V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 70Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 2μA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 6% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 175°C | |
| Altura | 1.7mm | |
| Longitud | 3.9mm | |
| Serie | BZX55 | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.03%/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Tensión Zener Vz 10V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 70Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 2μA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 6% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 175°C | ||
Altura 1.7mm | ||
Longitud 3.9mm | ||
Serie BZX55 | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.03%/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZX55C, Vishay Semiconductor
Diodos Zener, Vishay Semiconductor
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 200 Ω -65 °C Orificio pasante 6.2 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 0.03
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 170 Ω -65 °C Orificio pasante 18 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 0.03
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 110 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 0.03
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 2 μA 90 Ω -65 °C Orificio pasante 12 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 0.03
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX55C10-TAP 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 70 Ω -65 °C Orificio pasante 10 V 1 SOD-27 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 5 μA 19 Ω Orificio pasante 4.7 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.03 % /K
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 0.5 W 5 % 5 μA 65 °C Superficie 5.1 V 1 MiniMELF SOD-80 2 pines Diodo zener 20 mA -0.03 %
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 5 μA 1600 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.03 %/°C
