AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 2 % 2 μA 450 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 0.05 %/°C
- Código RS:
- 145-2589
- Nº ref. fabric.:
- TZMB5V6-GS08
- Fabricante:
- Vishay
Subtotal (1 bobina de 2500 unidades)*
210,00 €
(exc. IVA)
255,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 23 de diciembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 2500 - 2500 | 0,084 € | 210,00 € |
| 5000 - 10000 | 0,076 € | 190,00 € |
| 12500 + | 0,067 € | 167,50 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 145-2589
- Nº ref. fabric.:
- TZMB5V6-GS08
- Fabricante:
- Vishay
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 5.6V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 450Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 2μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 175°C | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Serie | TZM | |
| Longitud | 3.7mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.05%/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 5.6V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 450Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 2μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 175°C | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Serie TZM | ||
Longitud 3.7mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.05%/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 500 mW, serie TZM, semiconductor Vishay
Diodos Zener, Vishay Semiconductor
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Vishay Simple TZMB5V6-GS08 175 °C 500 mW 2 % 2 μA 450 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 7 % 2 μA 450 Ω Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 0.05 %/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 7 % 2 μA 450 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 0.05
- AEC-Q101 Vishay Simple BZM55C5V6-TR 175 °C 500 mW 7 % 2 μA 450 Ω Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 0.05
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 2 % 2 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 DO-35 2 pines Diodo zener 5 mA 0.05 %
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX55C5V6-TAP 175 °C 500 mW 7 % 2 μA 450 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Vishay Simple TZS4692-GS08 175 °C 500 mW 5 % 10 μA 65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 0.05 mA
- AEC-Q101 Vishay Simple TZS4680-GS08 175 °C 500 mW 5 % 4 μA 65 °C Superficie 2.2 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 0.05 mA
