AEC-Q101 Vishay Simple TZX3V0B-TR 175 °C 500 mW 3 % 5 μA 100 Ω -65 °C Orificio pasante 3 V 1 DO-35 2 pines Diodo zener 5
- Código RS:
- 145-2740
- Nº ref. fabric.:
- TZX3V0B-TR
- Fabricante:
- Vishay
La imagen representada puede no ser la del producto
Subtotal (10000 unidades, en bobina de 10000)*
730,00 €
(exc. IVA)
880,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 29 de diciembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 10000 - 10000 | 0,073 € | 730,00 € |
| 20000 - 40000 | 0,07 € | 700,00 € |
| 50000 + | 0,066 € | 660,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 145-2740
- Nº ref. fabric.:
- TZX3V0B-TR
- Fabricante:
- Vishay
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Tensión Zener Vz | 3V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | DO-35 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 100Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 3% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 5μA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 175°C | |
| Longitud | 3.9mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | TZX | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Tensión Zener Vz 3V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado DO-35 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 100Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 3% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 5μA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 175°C | ||
Longitud 3.9mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie TZX | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 500 mW de la serie TZX, Vishay Semiconductors
Diodos Zener, Vishay Semiconductor
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 3 % 5 μA 100 Ω -65 °C Orificio pasante 3 V 1 DO-35 2 pines Diodo zener 5 mA
- AEC-Q101 Vishay Simple TZX3V6B-TR 175 °C 500 mW 3 % 5 μA 100 Ω -65 °C Orificio pasante 3.6 V 1 DO-35 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Vishay Simple TZX5V6B-TR 175 °C 500 mW 3 % 5 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.4 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Vishay Simple 1N5235B-TR 175 °C 500 mW 5 % 3 μA 5 Ω Orificio pasante 6.8 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C3V9-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 3 μA -65 °C Superficie 3.9 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C4V3-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 3 μA -65 °C Superficie 4.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C6V2-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 3 μA -65 °C Superficie 6.2 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C4V7-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 3 μA -65 °C Superficie 4.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
