onsemi Simple 150 °C 200 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 8 mV/°C Regulador
- Código RS:
- 145-3107
- Nº ref. fabric.:
- MM3Z12VT1G
- Fabricante:
- onsemi
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
105,00 €
(exc. IVA)
126,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 21 de septiembre de 2027
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,035 € | 105,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 145-3107
- Nº ref. fabric.:
- MM3Z12VT1G
- Fabricante:
- onsemi
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 12V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 200mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 25Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Altura | 1mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 8mV/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 12V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 200mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 25Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 2.7mm | ||
Altura 1mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 8mV/°C | ||
Diodos Zener de 200 mW de la serie MM3Z, ON Semiconductor
Zener Diodes, ON Semiconductor
Enlaces relacionados
- onsemi Simple MM3Z12VT1G 150 °C 200 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 8 mV/°C
- onsemi Simple MM3Z6V8T1G 150 °C 300 mW 5 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 4.5 mV/K
- onsemi Simple MM3Z7V5T1G 150 °C 300 mW 5 % 1 μA 15 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 5.3 mV/K
- onsemi Simple MM3Z18VT1G 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 45 Ω -65 °C Superficie 18 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 16 mV/K
- onsemi Simple MM3Z4V3T1G 150 °C 300 mW 5 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 4.3 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K
- onsemi Simple MM3Z3V3ST1G 150 °C 200 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K
- onsemi Simple MM3Z15VT1G 150 °C 200 mW 5 % 50 nA 30 Ω -65 °C Superficie 15 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 13 mV/K
- onsemi Simple MM3Z3V0T1G 150 °C 300 mW 5 % 10 μA 100 Ω -65 °C Superficie 3 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K
