AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 100 nA 10 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 7.9
- Código RS:
- 146-0552
- Nº ref. fabric.:
- BZX585-B12
- Fabricante:
- Nexperia
No disponible actualmente
Desconocemos si volveremos a disponer de este artículo. RS tiene previsto retirarlo próximamente de nuestra gama de productos.
- Código RS:
- 146-0552
- Nº ref. fabric.:
- BZX585-B12
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 12V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 10Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 1.65mm | |
| Altura | 0.65mm | |
| Serie | BZX585 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 7.9mV/K | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 12V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 10Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 1.65mm | ||
Altura 0.65mm | ||
Serie BZX585 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 7.9mV/K | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 300 mW de la serie BZX585, Nexperia
Tolerancia de tensión Zener de 2% (BZX585-B) y 5% (BZX585-C)
Caja para montaje en superficie: SOD-523
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B12 150 °C 300 mW 2 % 100 nA 10 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C8V2 150 °C 300 mW 5 % 700 nA 10 Ω -65 °C Superficie 8.2 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C9V1 150 °C 300 mW 5 % 500 nA 10 Ω -65 °C Superficie 9.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B2V7 150 °C 300 mW 2 % 20 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B13 150 °C 300 mW 2 % 100 nA 10 Ω -65 °C Superficie 13 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B10 150 °C 300 mW 2 % 200 nA 10 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B3V3 150 °C 300 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B6V8 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
