AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -55 °C Superficie 33 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 2 mA 29.7
- Código RS:
- 153-2834
- Nº ref. fabric.:
- BZX585-B33,115
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
144,00 €
(exc. IVA)
174,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 22 de marzo de 2027
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,048 € | 144,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 153-2834
- Nº ref. fabric.:
- BZX585-B33,115
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 33V | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 2mA | |
| Impedancia Zener máxima | 80Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Altura | 0.65mm | |
| Serie | BZX585 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 1.65mm | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 29.7mV/K | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 33V | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 2mA | ||
Impedancia Zener máxima 80Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -55°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Altura 0.65mm | ||
Serie BZX585 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 1.65mm | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 29.7mV/K | ||
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B33,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -55 °C Superficie 33 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 33 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 29.7
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B6V8 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B2V7 150 °C 300 mW 2 % 20 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B13 150 °C 300 mW 2 % 100 nA 10 Ω -65 °C Superficie 13 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B12 150 °C 300 mW 2 % 100 nA 10 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B3V3 150 °C 300 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B10 150 °C 300 mW 2 % 200 nA 10 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
