onsemi Simple MM3Z10VT1G 150 °C 200 mW 6 % 100 nA 20 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 6.25
- Código RS:
- 163-2506
- Nº ref. fabric.:
- MM3Z10VT1G
- Fabricante:
- onsemi
Añade 6000 más para ahorrar 6,00 €
Ver precios por cantidadSubtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
60,00 €
(exc. IVA)
60,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- 3000 Envío desde el 18 de marzo de 2027
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 3000 - 3000 | 0,02 € | 60,00 € | - |
| 6000 + | 0,019 € | 57,00 € | 6,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 163-2506
- Nº ref. fabric.:
- MM3Z10VT1G
- Fabricante:
- onsemi
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 10V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 200mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 20Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 6% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | MM3ZxxxT1G | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Altura | 1mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 6.25mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 10V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 200mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 20Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 6% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie MM3ZxxxT1G | ||
Longitud 2.7mm | ||
Altura 1mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 6.25mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
Diodos Zener de 200 mW de la serie MM3Z, ON Semiconductor
Zener Diodes, ON Semiconductor
Enlaces relacionados
- onsemi Simple 150 °C 200 mW 6 % 100 nA 20 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 6.25 mV/°C
- DiodesZetex Simple DDZ9689S-7 150 °C 200 mW 5 % 5 μA -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 50 μA Uso
- AEC-Q101 onsemi Simple MM3Z3V0ST1G 150 °C 300 mW 2 % 10 μA 1000 Ω -65 °C Superficie 3.11 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener
- DiodesZetex Simple DDZ4V7ASF-7 150 °C 500 mW 2.5 % 10 μA 130 Ω -65 °C Superficie 4.7 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- DiodesZetex Simple DDZ4V7CSF-7 150 °C 500 mW 2.5 % 10 μA 130 Ω -65 °C Superficie 4.7 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- DiodesZetex Simple DDZ7V5CSF-7 150 °C 500 mW 2.5 % 7.5 μA 30 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- DiodesZetex Simple DDZ5V6ASF-7 150 °C 500 mW 2.5 % 7.5 μA 80 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- DiodesZetex Simple DDZ9702S-7 150 °C 200 mW 5 % 50 nA -65 °C Superficie 15 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 50 μA Uso
