Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 240 Ω -65 °C Orificio pasante 68 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2 mA 71.7 mV/°C
- Código RS:
- 166-1238
- Nº ref. fabric.:
- BZX79-C68,113
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 bobina de 5000 unidades)*
110,00 €
(exc. IVA)
135,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 03 de diciembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 5000 + | 0,022 € | 110,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 166-1238
- Nº ref. fabric.:
- BZX79-C68,113
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 68V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 2mA | |
| Impedancia Zener máxima | 240Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Longitud | 4.25mm | |
| Serie | BZX79 | |
| Altura | 1.85mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 71.7mV/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 68V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 2mA | ||
Impedancia Zener máxima 240Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Longitud 4.25mm | ||
Serie BZX79 | ||
Altura 1.85mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 71.7mV/°C | ||
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZX79, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple BZX79-C68,113 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 240 Ω -65 °C Orificio pasante 68 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 30 Ω -65 °C Orificio pasante 13 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 9.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 215 Ω -65 °C Orificio pasante 62 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2 mA 64.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Orificio pasante 5.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA -0.8 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 90 Ω -65 °C Orificio pasante 4.3 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA -2.5 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 500 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 9.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 5.5 mV/°C
