onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 600 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 8.5 mA 0.08 %/°C
- Código RS:
- 169-8655
- Nº ref. fabric.:
- 1N5245BTR
- Fabricante:
- onsemi
La imagen representada puede no ser la del producto
Añade 10000 más para ahorrar 20,00 €
Ver precios por cantidadSubtotal (1 bobina de 5000 unidades)*
120,00 €
(exc. IVA)
145,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 10.000 unidad(es) más para enviar a partir del 23 de noviembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 5000 - 5000 | 0,024 € | 120,00 € | - |
| 10000 + | 0,022 € | 110,00 € | 20,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 169-8655
- Nº ref. fabric.:
- 1N5245BTR
- Fabricante:
- onsemi
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 15V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 8.5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 600Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Altura | 1.91mm | |
| Longitud | 4.56mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | 1N52 | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.08%/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 15V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 8.5mA | ||
Impedancia Zener máxima 600Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Altura 1.91mm | ||
Longitud 4.56mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie 1N52 | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.08%/°C | ||
Diodos Zener de 500 mW, serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Diodos Zener, Fairchild Semiconductor
Enlaces relacionados
- onsemi Simple 1N5245BTR 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 600 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 8.5 mA
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 600 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 8.5 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 33 Ω -65 °C Orificio pasante 24 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5.2 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 75 μA 30 Ω -65 °C Orificio pasante 2.7 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA -0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 17 Ω -65 °C Orificio pasante 16 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 7.8 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 500 nA 13 Ω -65 °C Orificio pasante 13 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 9.5 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 19 Ω -65 °C Orificio pasante 17 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 7.4 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 μA 30 Ω -65 °C Orificio pasante 2.5 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA -0.08 %/°C
