Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 12.4 mV/°C
- Código RS:
- 178-7063
- Nº ref. fabric.:
- BZV55-C16,115
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 bobina de 2500 unidades)*
100,00 €
(exc. IVA)
125,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2500 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 2500 + | 0,04 € | 100,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 178-7063
- Nº ref. fabric.:
- BZV55-C16,115
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 16V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 40Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Longitud | 3.7mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZV55 | |
| Altura | 1.6mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 12.4mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 16V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 40Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Longitud 3.7mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZV55 | ||
Altura 1.6mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 12.4mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZV55, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple BZV55-C16,115 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 12.4
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 12.4 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 UMD 2 pines Diodo zener 5 mA 12.4 mV/°C
- Nexperia Simple BZV55-B18,115 200 °C -65 °C 1 SOD-80C 2 pines Diodo zener 14.4 mV/°C Regulador de tensión
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 5 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -2.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -2.5 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 10 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -2.1 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 10 Ω -65 °C Superficie 6.2 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 2.3 mV/°C
