Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/°C
- Código RS:
- 178-7075
- Nº ref. fabric.:
- BZV55-B5V6,115
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 bobina de 2500 unidades)*
127,50 €
(exc. IVA)
155,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Agotado temporalmente
- 2500 Envío desde el 12 de agosto de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 2500 + | 0,051 € | 127,50 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 178-7075
- Nº ref. fabric.:
- BZV55-B5V6,115
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tensión Zener Vz | 5.6V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 40Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 1μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Serie | BZV55 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 3.7mm | |
| Altura | 1.6mm | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 1.2mV/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tensión Zener Vz 5.6V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 40Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 1μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Serie BZV55 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 3.7mm | ||
Altura 1.6mm | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 1.2mV/°C | ||
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZV55, Nexperia
Diodos Zener de 500 MW de montaje en superficie (SMT) NXP con una amplia gama de tensiones de ruptura.
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.8 mV/°C
- Nexperia Simple BZV55-C5V6,115 200 °C 500 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2
- Nexperia Simple BZV55-B5V6,115 200 °C 500 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 1 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/°C
- Nexperia Simple BZV55-C3V9,115 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 550 mW 5 % 1 μA 40 Ω -55 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/K
- Nexperia Simple BZV55-B18,115 200 °C -65 °C 1 SOD-80C 2 pines Diodo zener 14.4 mV/°C Regulador de tensión
