AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B3V9,115 150 °C 300 mW 2 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.98 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- Código RS:
- 182-1949
- Nº ref. fabric.:
- BZX585-B3V9,115
- Fabricante:
- Nexperia
No disponible actualmente
Desconocemos si volveremos a disponer de este artículo. RS tiene previsto retirarlo próximamente de nuestra gama de productos.
- Código RS:
- 182-1949
- Nº ref. fabric.:
- BZX585-B3V9,115
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 3.98V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 90Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 3μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Altura | 0.65mm | |
| Longitud | 1.65mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZX585 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | -1.9mV/K | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 3.98V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 90Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 3μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Altura 0.65mm | ||
Longitud 1.65mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZX585 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica -1.9mV/K | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Compact voltage regulation for high density circuits You can use our Zener diodes as voltage regulator diodes in most of your electronic applications. Our broad portfolio includes both Japanese and European selection groups in a wide variety of voltage, package and configuration options.
Comprehensive range of package and power dissipation options
Realization of customized, effective protection in small scaled, high density circuit designs.
Wide range of working voltages
Narrow working-voltage tolerances
General regulation and voltage reference functions
Over-voltage protection
Low-power voltage regulator diodes encapsulated in an ultra small SOD523 plastic SMD package. The diodes are available in the normalized E24 +- 2 pct and +- 5 pct tolerance range. The series consists of 37 types with nominal working voltages from 2.4 V to 75 V.
Total power dissipation: max. 300 mW
Two tolerance series: +- 2 pct and +- 5 pct
Working voltage range: nominal 2.4 V to 75 V (E24 range)
Non-repetitive peak reverse power dissipation: max. 40 W.
General regulation functions
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.98 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -1.9
- Nexperia Simple BZV55-B3V9,115 200 °C 500 mW 2 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.98 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.98 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -2.5 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B5V6,115 150 °C 300 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C5V1,115 150 °C 300 mW 5 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C3V3,115 150 °C 300 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B4V7,115 150 °C 300 mW 2 % 3 μA 80 Ω -65 °C Superficie 4.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B5V1,115 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
