Nexperia Simple BZV85-C15,113 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 15 mA
- Código RS:
- 484-3277
- Nº ref. fabric.:
- BZV85-C15,113
- Fabricante:
- Nexperia
Descuento aplicable por cantidad
Subtotal (1 paquete de 50 unidades)*
7,25 €
(exc. IVA)
8,75 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Disponible
- Disponible(s) 1050 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
- Disponible(s) 750 unidad(es) más para enviar a partir del 12 de mayo de 2026
- Disponible(s) 5000 unidad(es) más para enviar a partir del 13 de mayo de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 50 - 50 | 0,145 € | 7,25 € |
| 100 - 200 | 0,13 € | 6,50 € |
| 250 + | 0,116 € | 5,80 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 484-3277
- Nº ref. fabric.:
- BZV85-C15,113
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 15V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 1.3W | |
| Encapsulado | DO-41 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 15mA | |
| Impedancia Zener máxima | 15Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Serie | BZV85 | |
| Altura | 2.6mm | |
| Longitud | 4.8mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 11.25mV/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 15V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 1.3W | ||
Encapsulado DO-41 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 15mA | ||
Impedancia Zener máxima 15Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Serie BZV85 | ||
Altura 2.6mm | ||
Longitud 4.8mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 11.25mV/°C | ||
Diodos Zener de 1,3 W de la serie BZV85, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 15 mA 11.25 mV/°C
- Nexperia Simple BZV85-C8V2,113 200 °C 1.3 W 5 % 700 nA 5 Ω -65 °C Orificio pasante 8.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 25
- Nexperia Simple BZV85-C5V1,113 200 °C 1.3 W 5 % 3 μA 10 Ω -65 °C Orificio pasante 5.1 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 45
- Nexperia Simple BZV85-C6V8,113 200 °C 1.3 W 5 % 2 μA 3.5 Ω -65 °C Orificio pasante 6.8 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 35
- Nexperia Simple BZV85-C30,113 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 45 Ω -65 °C Orificio pasante 30 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 8 mA
- Nexperia Simple BZV85-C27,113 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 27 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 8 mA
- Nexperia Simple BZV85-C75,113 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 225 Ω -65 °C Orificio pasante 75 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 4 mA
- Nexperia Simple BZV85-C7V5,113 200 °C 1.3 W 5 % 1 μA 3 Ω -65 °C Orificio pasante 7.5 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 35 mA
