Nexperia Simple BZX79-C9V1,113 200 °C 500 mW 5 % 500 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 9.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener
- Código RS:
- 544-4455
- Nº ref. fabric.:
- BZX79-C9V1,113
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 paquete de 20 unidades)*
4,46 €
(exc. IVA)
5,40 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2100 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
- Disponible(s) 12.800 unidad(es) más para enviar a partir del 13 de octubre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 20 - 80 | 0,223 € | 4,46 € |
| 100 - 180 | 0,209 € | 4,18 € |
| 200 + | 0,198 € | 3,96 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 544-4455
- Nº ref. fabric.:
- BZX79-C9V1,113
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 9.1V | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 15Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 500nA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Longitud | 4.25mm | |
| Altura | 1.85mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZX79 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 5.5mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 9.1V | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 15Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 500nA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Longitud 4.25mm | ||
Altura 1.85mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZX79 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 5.5mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
Estado RoHS: No aplica
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZX79, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 500 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 9.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 5.5 mV/°C
- Nexperia Simple BZX79-C2V7,113 200 °C 500 mW 5 % 20 μA 100 Ω -65 °C Orificio pasante 2.7 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener
- Nexperia Simple BZX79-C8V2,113 200 °C 500 mW 5 % 700 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 8.2 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener
- Nexperia Simple BZX79-C2V4,113 200 °C 500 mW 5 % 50 μA 100 Ω -65 °C Orificio pasante 2.4 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener
- Nexperia Simple BZX79-C12,113 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Orificio pasante 12 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
- Nexperia Simple BZX79-C68,113 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 240 Ω -65 °C Orificio pasante 68 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2
- Nexperia Simple BZX79-C33,113 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Orificio pasante 33 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2
- Nexperia Simple BZX79-B6V2,113 200 °C 500 mW 2 % 3 μA 10 Ω -65 °C Orificio pasante 6.2 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
