onsemi Simple BZX84C7V5LT1G 150 °C 300 mW 6 % 1 μA 15 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA 3.9
- Código RS:
- 687-8206
- Nº ref. fabric.:
- BZX84C7V5LT1G
- Fabricante:
- onsemi
Añade 100 más para ahorrar 1,30 €
Ver precios por cantidadSubtotal (1 paquete de 25 unidades)*
2,43 €
(exc. IVA)
2,93 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2550 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
- Disponible(s) 7525 unidad(es) más para enviar a partir del 23 de noviembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 25 - 75 | 0,097 € | 2,43 € | - |
| 100 - 225 | 0,084 € | 2,10 € | 1,30 € |
| 250 - 475 | 0,072 € | 1,80 € | 6,25 € |
| 500 - 975 | 0,063 € | 1,58 € | 17,00 € |
| 1000 + | 0,058 € | 1,45 € | 39,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 687-8206
- Nº ref. fabric.:
- BZX84C7V5LT1G
- Fabricante:
- onsemi
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 7.5V | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 3 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 15Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 1μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 6% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 3.04mm | |
| Serie | BZX84C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 1.11mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 3.9mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 7.5V | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 3 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 15Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 1μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 6% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 3.04mm | ||
Serie BZX84C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 1.11mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 3.9mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
Diodos Zener de 225 mW de las series BZX84 y SZBZX84, ON Semiconductor
Zener Diodes, ON Semiconductor
Enlaces relacionados
- onsemi Simple 150 °C 300 mW 6 % 1 μA 15 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA 3.9 mV/°C Regulador
- AEC-Q101 onsemi Simple 1SMB5915BT3G 150 °C 550 mW 5 % 25 μA 7.5 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 1 DO-214AA 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 onsemi Simple 150 °C 550 mW 5 % 25 μA 7.5 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 1 DO-214AA 2 pines Diodo zener 96.1 mA
- DiodesZetex Simple DDZ9678-7 150 °C 500 mW 5 % 7.5 μA -65 °C Superficie 1.8 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 50 μA
- DiodesZetex Simple DDZ9684-7 150 °C 500 mW 5 % 7.5 μA -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 50 μA Uso
- DiodesZetex Simple DDZ7V5CSF-7 150 °C 500 mW 2.5 % 7.5 μA 30 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- DiodesZetex Simple DDZ7V5ASF-7 150 °C 500 mW 2.5 % 7.5 μA 30 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- DiodesZetex Simple 150 °C 500 mW 2.5 % 7.5 μA 30 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20 mA Regulador
