AEC-Q101 Vishay Simple BZT55C3V6-GS08 175 °C 500 mW 6 % 40 μA 600 Ω Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Código RS:
- 699-7770
- Nº ref. fabric.:
- BZT55C3V6-GS08
- Fabricante:
- Vishay
Subtotal (1 paquete de 100 unidades)*
8,40 €
(exc. IVA)
10,20 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 200 unidad(es) más para enviar a partir del 21 de septiembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 100 - 900 | 0,084 € | 8,40 € |
| 1000 - 2400 | 0,076 € | 7,60 € |
| 2500 - 4900 | 0,05 € | 5,00 € |
| 5000 - 9900 | 0,042 € | 4,20 € |
| 10000 + | 0,039 € | 3,90 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 699-7770
- Nº ref. fabric.:
- BZT55C3V6-GS08
- Fabricante:
- Vishay
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 3.6V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 600Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 40μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 6% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 175°C | |
| Altura | 1.7mm | |
| Longitud | 3.7mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZT55 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | -0.05%/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 3.6V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 600Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 40μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 6% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 175°C | ||
Altura 1.7mm | ||
Longitud 3.7mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZT55 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica -0.05%/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZT55, Vishay Semiconductors
Diodos Zener, Vishay Semiconductor
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 6 % 40 μA 600 Ω Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.05 %/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple TZMB3V6-GS08 175 °C 500 mW 2 % 40 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple TZMC3V6-GS08 175 °C 500 mW 5 % 2 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 2 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.07 %/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple TZS4692-GS08 175 °C 500 mW 5 % 10 μA 65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 0.05 mA
- AEC-Q101 Vishay Simple TZS4680-GS08 175 °C 500 mW 5 % 4 μA 65 °C Superficie 2.2 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 0.05 mA
- AEC-Q101 Vishay Simple TZM5226B-GS08 175 °C 500 mW 5 % 25 μA 28 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Vishay Simple BZT55C9V1-GS08 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 10 Ω Superficie 9.1 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
