Panasonic 1.2 x 0.8 x 0.6mm Simple DZ2S068M0L +150 °C 150 mW 100nA 60Ω Montaje superficial 6.8V 1 SSMini2 F5 B 2 Diodo
- Código RS:
- 707-4569
- Nº ref. fabric.:
- DZ2S068M0L
- Fabricante:
- Panasonic
No disponible actualmente
Desconocemos si volveremos a disponer de este artículo. RS tiene previsto retirarlo próximamente de nuestra gama de productos.
- Código RS:
- 707-4569
- Nº ref. fabric.:
- DZ2S068M0L
- Fabricante:
- Panasonic
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Panasonic | |
| Tensión Nominal de Zener | 6.8V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de Elementos por Chip | 1 | |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial | |
| Disipación de Potencia Máxima | 150 mW | |
| Tipo de Encapsulado | SSMini2 F5 B | |
| Tipo de Zener | Uso general | |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 2.5% | |
| Conteo de Pines | 2 | |
| Corriente de Prueba | 5mA | |
| Impedancia Máxima de Zener | 60Ω | |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 100nA | |
| Dimensiones | 1.2 x 0.8 x 0.6mm | |
| Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | 3.2mV/°C | |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Panasonic | ||
Tensión Nominal de Zener 6.8V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de Elementos por Chip 1 | ||
Tipo de Montaje Montaje superficial | ||
Disipación de Potencia Máxima 150 mW | ||
Tipo de Encapsulado SSMini2 F5 B | ||
Tipo de Zener Uso general | ||
Tolerancia de Tensión de Zener 2.5% | ||
Conteo de Pines 2 | ||
Corriente de Prueba 5mA | ||
Impedancia Máxima de Zener 60Ω | ||
Corriente de Fugas Inversa Máxima 100nA | ||
Dimensiones 1.2 x 0.8 x 0.6mm | ||
Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica 3.2mV/°C | ||
Temperatura Máxima de Funcionamiento +150 °C | ||
- COO (País de Origen):
- MY
Enlaces relacionados
- Panasonic 2.9 x 1.5 x 1.1mm Ánodo común DZ3X068D0L +150 °C 200 mW 100nA 60Ω Montaje superficial 6.8V 2 Mini3 G3 B 3
- ROHM 1.2 x 0.8 x 0.6mm Simple EDZTE613.6B +150 °C 150 mW 10μA 100Ω -55 °C Montaje superficial 3.6V 1 EMD 2 Diodo zener
- onsemi 3.04 x 1.4 x 1.01mm Simple SZBZX84C5V1ET1G +150 °C 225 mW 2μA 60Ω -65 °C Montaje superficial 5.1V 1 -65 →
- Taiwan Semiconductor 1.3 x 0.9 x 0.7mm Simple BZT52C5V1K RKG +150 °C 200 mW 2μA 60Ω -65 °C Montaje superficial 5.1V 1
- ROHM 1.7 x 1.25 x 0.7mm Simple UDZSTE-176.2B +150 °C 200 mW 1μA 60Ω -55 °C Montaje superficial 6.2V 1 SOD-323F 2 Diodo
- onsemi 3.04 x 1.4 x 1.01mm Simple SZBZX84C5V1ET1G +150 °C 225 mW 2μA 60Ω -65 °C Montaje superficial 5.1V 1 SOT-23 3
- DiodesZetex 1.8 x 1.35 x 0.75mm Simple DDZ24CSF-7 +150 °C 500 mW 70nA 60Ω -65 °C Montaje superficial 24V 1 SOD-323F 2
- onsemi 2.84 x 1.8 x 1.25mm Simple SZMMSZ5253ET1G +150 °C 500 mW 100nA 35Ω -55 °C Montaje superficial 25V 1 -55 →
