AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B16,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- Código RS:
- 792-0967
- Nº ref. fabric.:
- BZX384-B16,115
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 tira de 100 unidades)*
3,50 €
(exc. IVA)
4,20 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2900 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad | Por Tira* |
|---|---|---|
| 100 + | 0,035 € | 3,50 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 792-0967
- Nº ref. fabric.:
- BZX384-B16,115
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 16V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 40Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZX384 | |
| Altura | 1.1mm | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 12.4mV/K | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 16V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 40Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZX384 | ||
Altura 1.1mm | ||
Longitud 2.7mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 12.4mV/K | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Diodos Zener de 300 mW, serie BZX384, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 12.4
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B6V8,115 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B5V1,115 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B2V4 150 °C 300 mW 2 % 50 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.4 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B11,115 150 °C 300 mW 2 % 100 nA 20 Ω -65 °C Superficie 11 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-C6V8,115 150 °C 300 mW 5 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 7.2 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B3V0,115 150 °C 300 mW 2 % 10 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B24,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 70 Ω -65 °C Superficie 24 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
