onsemi Simple MM3Z5V1ST1G 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2
- Código RS:
- 793-0719
- Número de artículo Distrelec:
- 304-45-665
- Nº ref. fabric.:
- MM3Z5V1ST1G
- Fabricante:
- onsemi
Subtotal (1 paquete de 150 unidades)*
6,15 €
(exc. IVA)
7,50 €
(inc.IVA)
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 150 - 150 | 0,041 € | 6,15 € |
| 300 - 600 | 0,039 € | 5,85 € |
| 750 - 1350 | 0,037 € | 5,55 € |
| 1500 - 2850 | 0,021 € | 3,15 € |
| 3000 + | 0,019 € | 2,85 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 793-0719
- Número de artículo Distrelec:
- 304-45-665
- Nº ref. fabric.:
- MM3Z5V1ST1G
- Fabricante:
- onsemi
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 5.1V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 60Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 2μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Altura | 1mm | |
| Anchura | 1.35mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 1.2mV/K | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 5.1V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 60Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 2μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Altura 1mm | ||
Anchura 1.35mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud 2.7mm | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 1.2mV/K | ||
Diodos Zener de 200 mW de la serie MM3Z, ON Semiconductor
Zener Diodes, ON Semiconductor
Enlaces relacionados
- onsemi Simple 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/K Regulador
- AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ5.1B,115 150 °C 400 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- onsemi Simple MM3Z5V1T1G 150 °C 300 mW 6 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA -0.75
- AEC-Q101 onsemi Simple SZMM3Z5V1T1G 150 °C 300 mW 2 μA 500 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Simple DDZ9689S-7 150 °C 200 mW 5 % 5 μA -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 0.05 mA Uso
- onsemi Simple 150 °C 300 mW 6 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA -0.75 mV/°C
- AEC-Q101 onsemi Simple 150 °C 300 mW 2 μA 500 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA Regulador de
- DiodesZetex Simple 150 °C 200 mW 5 % 5 μA -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 0.05 mA Uso General
