onsemi Simple MM5Z2V4ST1G 150 °C 500 mW 120 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.5 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K
- Código RS:
- 802-4688
- Nº ref. fabric.:
- MM5Z2V4ST1G
- Fabricante:
- onsemi
Descuento aplicable por cantidad
Subtotal (1 tira de 200 unidades)*
9,00 €
(exc. IVA)
10,80 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Disponible
- Disponible(s) 7600 unidad(es) más para enviar a partir del 04 de mayo de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Tira* |
|---|---|---|
| 200 - 800 | 0,045 € | 9,00 € |
| 1000 - 1800 | 0,038 € | 7,60 € |
| 2000 + | 0,033 € | 6,60 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 802-4688
- Nº ref. fabric.:
- MM5Z2V4ST1G
- Fabricante:
- onsemi
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tensión Zener Vz | 2.5V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 100Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 120μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 1.7mm | |
| Altura | 0.7mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Serie | MM5ZxxxT1G | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0mV/K | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tensión Zener Vz 2.5V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 100Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 120μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 1.7mm | ||
Altura 0.7mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Serie MM5ZxxxT1G | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0mV/K | ||
Diodos Zener de 500 mW de las series MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1G, ON Semiconductor
Caja para montaje en superficie: SOD-523
Zener Diodes, ON Semiconductor
Enlaces relacionados
- onsemi Simple 150 °C 500 mW 120 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.5 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K Regulador de
- DiodesZetex Simple 150 °C 300 mW 7 % 10 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -1.75 mV/°C
- DiodesZetex Simple 150 °C 300 mW 7 % 20 μA 600 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -1.75 mV/°C
- DiodesZetex Simple 150 °C 300 mW 5 % 150 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -3.5 mV/°C
- onsemi Simple MM5Z2V4T1G 150 °C 500 mW 50 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.4 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K
- onsemi Simple 150 °C 500 mW 50 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.4 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K Regulador de
- DiodesZetex Simple 150 °C 300 mW 6 % 1 μA 15 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/°C Uso
- DiodesZetex Simple 150 °C 300 mW 6 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -2.7 mV/°C Uso
