onsemi Simple 1N4735ATR 200 °C 1 W 5 % 10 μA 2 Ω -65 °C Orificio pasante 6.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 41 mA Uso
- Código RS:
- 805-0056
- Nº ref. fabric.:
- 1N4735ATR
- Fabricante:
- onsemi
Añade 1000 más para ahorrar un 14%
Ver precios por cantidadSubtotal (1 paquete de 200 unidades)*
11,40 €
(exc. IVA)
13,80 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 600 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 200 - 800 | 0,057 € | 11,40 € | - |
| 1000 - 1800 | 0,049 € | 9,80 € | 14% |
| 2000 + | 0,043 € | 8,60 € | 24% |
*precio indicativo
- Código RS:
- 805-0056
- Nº ref. fabric.:
- 1N4735ATR
- Fabricante:
- onsemi
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 6.2V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 1W | |
| Encapsulado | DO-41 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 41mA | |
| Impedancia Zener máxima | 2Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 10μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Altura | 2.72mm | |
| Longitud | 5.2mm | |
| Serie | 1N47 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 6.2V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 1W | ||
Encapsulado DO-41 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 41mA | ||
Impedancia Zener máxima 2Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 10μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Altura 2.72mm | ||
Longitud 5.2mm | ||
Serie 1N47 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Estándar de automoción No | ||
Diodos Zener de 1 W, serie 1N4728A - 1N4758A, Fairchild Semiconductor
Diodos Zener, Fairchild Semiconductor
Enlaces relacionados
- onsemi Simple 200 °C 1 W 5 % 10 μA 2 Ω -65 °C Orificio pasante 6.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 41 mA Uso General
- onsemi Simple 1N4735A 200 °C 1 W 5 % 10 μA 2 Ω -65 °C Orificio pasante 6.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 41 mA Uso
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX85C6V2-TAP 175 °C 1.3 W 6 % 1 μA 4 Ω -55 °C Orificio pasante 6.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 1.3 W 6 % 1 μA 4 Ω -55 °C Orificio pasante 6.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 35 mA 0.03
- onsemi Simple 1N4752ATR 200 °C 5 μA 45 Ω -65 °C 1 DO-41 2 pines Diodo zener Uso General
- AEC-Q101 onsemi Simple 1SMB5920BT3G 150 °C 550 mW 5 % 5 μA 2 Ω -65 °C Superficie 6.2 V 1 DO-214AA 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 onsemi Simple 1SMA5920BT3G 150 °C 1.5 W 5 % 2.5 μA 2 Ω -65 °C Superficie 6.2 V 1 DO-214AC 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 onsemi Simple 150 °C 550 mW 5 % 5 μA 2 Ω -65 °C Superficie 6.2 V 1 DO-214AA 2 pines Diodo zener 60.5 mA
