Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 3 mV/°C Regulador
- Código RS:
- 865-2132
- Nº ref. fabric.:
- BZV55-C6V8,115
- Fabricante:
- Nexperia
Descuento aplicable por cantidad
Subtotal (1 paquete de 500 unidades)*
51,00 €
(exc. IVA)
61,50 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Agotado temporalmente
- Envío desde el 09 de noviembre de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 500 - 500 | 0,102 € | 51,00 € |
| 1000 - 2000 | 0,092 € | 46,00 € |
| 2500 + | 0,082 € | 41,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 865-2132
- Nº ref. fabric.:
- BZV55-C6V8,115
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 6.8V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 15Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 2μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZV55 | |
| Altura | 1.6mm | |
| Longitud | 3.7mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 3mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 6.8V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 15Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 2μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZV55 | ||
Altura 1.6mm | ||
Longitud 3.7mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 3mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZV55, Nexperia
Diodos Zener de 500 MW de montaje en superficie (SMT) NXP con una amplia gama de tensiones de ruptura.
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple BZV55-C6V8,115 200 °C 500 mW 5 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 3
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 2 μA 15 Ω -65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 3 mV/°C Regulador
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 5 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -2.4 mV/°C
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 550 mW 5 % 2 μA 15 Ω -55 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 10 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -2.1 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.8 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 80 Ω -65 °C Superficie 4.7 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -1.4 mV/°C
