Pantalla OLED pasiva Midas de 0.66plg, res. 64 x 48pixels, Blanco, interfaz I2C, Paralelo, SPI
- Código RS:
- 254-3557
- Nº ref. fabric.:
- MCOT064048A1V-WM
- Fabricante:
- Midas
Descuento aplicable por cantidad
Subtotal (1 unidad)*
7,01 €
(exc. IVA)
8,48 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 80,00 €
Disponible
- Disponible(s) 151 unidad(es) más para enviar a partir del 23 de enero de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad |
|---|---|
| 1 - 4 | 7,01 € |
| 5 + | 6,43 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 254-3557
- Nº ref. fabric.:
- MCOT064048A1V-WM
- Fabricante:
- Midas
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Midas | |
| Tamaño del Display Diagonal | 0.66plg | |
| Dimensiones del Área de Exposición | 15.42 x 12.06mm | |
| Relación de Aspecto | 18.10:1.3 | |
| Tipo de Matriz | Pasiva | |
| Colores del Display | Blanco | |
| Resolución | 64 x 48pixels | |
| Índice de Contraste | 2000:1 | |
| Montaje del Driver | COT | |
| Puertos de la Interfaz | I2C, Paralelo, SPI | |
| Dimensiones | 18.46 x 18.10 x 1.3mm | |
| Profundidad | 1.3mm | |
| Altura | 1.3mm | |
| Temperatura de Funcionamiento Máxima | +80°C | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Anchura | 18.46mm | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 → +80°C | |
| Tensión Directa | 3,3 V DC | |
| Altura del Área de Exposición | 12.06mm | |
| Anchura del Área de Exposición | 15.42mm | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Midas | ||
Tamaño del Display Diagonal 0.66plg | ||
Dimensiones del Área de Exposición 15.42 x 12.06mm | ||
Relación de Aspecto 18.10:1.3 | ||
Tipo de Matriz Pasiva | ||
Colores del Display Blanco | ||
Resolución 64 x 48pixels | ||
Índice de Contraste 2000:1 | ||
Montaje del Driver COT | ||
Puertos de la Interfaz I2C, Paralelo, SPI | ||
Dimensiones 18.46 x 18.10 x 1.3mm | ||
Profundidad 1.3mm | ||
Altura 1.3mm | ||
Temperatura de Funcionamiento Máxima +80°C | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Anchura 18.46mm | ||
Rango de Temperatura de Funcionamiento -40 → +80°C | ||
Tensión Directa 3,3 V DC | ||
Altura del Área de Exposición 12.06mm | ||
Anchura del Área de Exposición 15.42mm | ||
El display OLED gráfico chip-on-tab de 64 x 48 de Midas tiene un aspecto blanco sobre negro. Este display utiliza el controlador SSD1306.
28 conexiones Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +80 °C
Enlaces relacionados
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.66plg Amarillo Paralelo, SPI
- Pantalla OLED pasiva Midas MDOB064048A de 0.66plg Blanco, interfaz I2C
- Pantalla OLED pasiva Midas de 1.54plg Blanco Paralelo, SPI
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.96plg Blanco Paralelo, SPI
- Pantalla OLED pasiva Midas de 2.42plg Blanco Paralelo, SPI
- Pantalla OLED pasiva Midas de 2.23plg Blanco Paralelo, SPI
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.68plg Blanco Paralelo, SPI
- Pantalla OLED pasiva Midas de 1.92plg Blanco Paralelo, SPI
