Driver de LED MEAN WELL XLC-25, atenuación: De 0 a 10 VCC, 10 V PWM, Resistencia, IN: 110/305 V, OUT: 60 V, 25 W
- Código RS:
- 314-325
- Nº ref. fabric.:
- XLC-25-H-DA2N
- Fabricante:
- MEAN WELL
Subtotal (1 unidad)*
24,23 €
(exc. IVA)
29,32 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 80,00 €
- Disponible(s) 13 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad |
|---|---|
| 1 + | 24,23 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 314-325
- Nº ref. fabric.:
- XLC-25-H-DA2N
- Fabricante:
- MEAN WELL
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | MEAN WELL | |
| Tipo de producto | Driver de LED | |
| Tensión de Salida | 60 V | |
| Potencia de salida máxima | 25W | |
| Tensión de Entrada | 110/305 V | |
| Regulación de la intensidad luminosa | De 0 a 10 VCC, 10 V PWM, Resistencia | |
| Tipo de tensión de entrada | ac / dc | |
| Modos de funcionamiento | Potencia constante | |
| Serie | XLC-25 | |
| Certificaciones y estándares | BS EN/EN61000-4-6, UL8750(Type HL and Class P), GB/T 17743, GB19510.14, GB19510.1, GB17625.1, EAC TP TC 004, CSA C22.2 No. 250.13-12, BS EN/EN62384, BS EN/EN61347-2-13(EL), BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61000-4-8, BS EN/EN61000-4-5, BS EN/EN61000-4-4, BS EN/EN61000-4-3, BS EN/EN61000-4-2, BS EN/EN61000-4-11, BS EN/EN61000-3-3, BS EN/EN61000-3-2, BS EN/EN55015(CISPR15) | |
| Tipo de conversión de tensión | Transformador LED | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca MEAN WELL | ||
Tipo de producto Driver de LED | ||
Tensión de Salida 60 V | ||
Potencia de salida máxima 25W | ||
Tensión de Entrada 110/305 V | ||
Regulación de la intensidad luminosa De 0 a 10 VCC, 10 V PWM, Resistencia | ||
Tipo de tensión de entrada ac / dc | ||
Modos de funcionamiento Potencia constante | ||
Serie XLC-25 | ||
Certificaciones y estándares BS EN/EN61000-4-6, UL8750(Type HL and Class P), GB/T 17743, GB19510.14, GB19510.1, GB17625.1, EAC TP TC 004, CSA C22.2 No. 250.13-12, BS EN/EN62384, BS EN/EN61347-2-13(EL), BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61000-4-8, BS EN/EN61000-4-5, BS EN/EN61000-4-4, BS EN/EN61000-4-3, BS EN/EN61000-4-2, BS EN/EN61000-4-11, BS EN/EN61000-3-3, BS EN/EN61000-3-2, BS EN/EN55015(CISPR15) | ||
Tipo de conversión de tensión Transformador LED | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Enlaces relacionados
- Driver de LED MEAN WELL XLC-40 De 0 a 10 VCC IN: 110/305 V 40 W
- Driver de LED MEAN WELL XLC-25 0.3 to 1.05 A 10 V PWM IN: 110/305 V, OUT: 60
- Driver de LED MEAN WELL XLC-25 0.3 to 1.05 A 10 V señal PWM o resistencia, Modulación por
- Driver de LED MEAN WELL XLC-60 1400 mA 10 V señal PWM o resistencia OUT: 48
- Driver de LED MEAN WELL XLC-40 0.6 to 1.4 A De 0 a 10 VCC OUT: 20
- Driver de LED MEAN WELL XLC-60 Resistencia IN: 110/305 V 60 W
- Driver de LED MEAN WELL XLC-60 10 V PWM o resistencia OUT: 9/54 V, 60 W
- Driver de LED MEAN WELL XLC-60 10 V PWM IN: 110/305 V 60 W
