Fotocélula Bloque Idec Haz directo, salida NPN/PNP, Resorte, IP40
- Código RS:
- 179-5341
- Nº ref. fabric.:
- SA1U-T50MW
- Fabricante:
- Idec
No disponible actualmente
Desconocemos si volveremos a disponer de este artículo. RS tiene previsto retirarlo próximamente de nuestra gama de productos.
- Código RS:
- 179-5341
- Nº ref. fabric.:
- SA1U-T50MW
- Fabricante:
- Idec
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Idec | |
| Tipo de producto | Fotocélula | |
| Forma del sensor | Bloque | |
| Tipo de detección | Haz directo | |
| Tipo de salida | NPN/PNP | |
| Tipo de Terminal | Resorte | |
| Tensión AC máxima | 250V ac | |
| Tensión DC máxima | 30V dc | |
| Tipo de interfaz | IO-Link | |
| Fuente de luz | Infrarrojo | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C | |
| Materiales detectados | Vidrio | |
| Grado de protección IP | IP40 | |
| Corriente máxima | 100mA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 60°C | |
| Certificaciones y estándares | CE Certified, cULus Listed | |
| Tiempo de Respuesta | 1ms | |
| Tipo de montaje | Montaje en Reborde | |
| Material de la carcasa | Tereftalato de polibutileno | |
| Certificación de atmósferas explosivas | No | |
| Serie | SA1U | |
| Rango de Detección | 50 m | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Idec | ||
Tipo de producto Fotocélula | ||
Forma del sensor Bloque | ||
Tipo de detección Haz directo | ||
Tipo de salida NPN/PNP | ||
Tipo de Terminal Resorte | ||
Tensión AC máxima 250V ac | ||
Tensión DC máxima 30V dc | ||
Tipo de interfaz IO-Link | ||
Fuente de luz Infrarrojo | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C | ||
Materiales detectados Vidrio | ||
Grado de protección IP IP40 | ||
Corriente máxima 100mA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 60°C | ||
Certificaciones y estándares CE Certified, cULus Listed | ||
Tiempo de Respuesta 1ms | ||
Tipo de montaje Montaje en Reborde | ||
Material de la carcasa Tereftalato de polibutileno | ||
Certificación de atmósferas explosivas No | ||
Serie SA1U | ||
Rango de Detección 50 m | ||
- COO (País de Origen):
- JP
Tipos con tensión universal que funcionan con un valor de 24 a 240 V ac y de 12 a 240 V dc. Tipos con alimentación dc que funcionan con un valor de 12 a 24 V dc.
Cuatro métodos de detección: haz pasante, retrorreflectante polarizado, reflectante difuso y supresión de fondo.
Retardo de tiempo ajustable: 0,1 a 5 segundos
Centros de orificio de montaje: 40, 50 a 55 mm
Indicadores LED de funcionamiento y estables.
Contacto SPDT para salida de relé.
El tipo de salida de transistor tiene salidas dobles de colector abierto NPN y PNP.
La prevención de interferencias permite montar dos unidades cerca (excepto el tipo de haz pasante).
Estructura de bloque de terminales con resorte que facilita el cableado. El cableado se puede ampliar hasta 100 m con cables redondos de ø8 a Ø10 mm.
Enlaces relacionados
- Fotocélula rectangular Idec alcance 50 m Roscado, IP67
- Fotocélula rectangular Idec alcance 50 m Roscado, IP67
- Fotocélula rectangular Idec alcance 20 m Cable libre, IP67
- Fotocélula rectangular Idec alcance 7 m Roscado, IP67
- Fotocélula rectangular Idec alcance 1 m Roscado, IP67
- Fotocélula rectangular Idec alcance 2 m Roscado, IP67
- Fotocélula rectangular Idec alcance 20 m Cable libre, IP67
- Fotocélula rectangular SICK alcance 0 → 1 m. NPN,
