LED Kingbright KPH-1608, Azul, 465nm, Vf= 4 V, 120 °, Superficie KPH-1608QBC-D, encapsulado 0603 de 2 pines
- Código RS:
- 860-8992
- Nº ref. fabric.:
- KPH-1608QBC-D
- Fabricante:
- Kingbright
Descuento aplicable por cantidad
Ver precios por cantidadSubtotal (1 paquete de 50 unidades)*
8,85 €
(exc. IVA)
10,70 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Disponible
- Disponible(s) 300 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
- Disponible(s) 4050 unidad(es) más para enviar a partir del 23 de junio de 2026
- Disponible(s) 2000 unidad(es) más para enviar a partir del 17 de septiembre de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 50 - 200 | 0,177 € | 8,85 € |
| 250 - 950 | 0,159 € | 7,95 € |
| 1000 - 2450 | 0,151 € | 7,55 € |
| 2500 + | 0,144 € | 7,20 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 860-8992
- Nº ref. fabric.:
- KPH-1608QBC-D
- Fabricante:
- Kingbright
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Color de LED | Azul | |
| Tipo de producto | LED | |
| Encapsulado | 0603 | |
| Corriente directa máxima | 150mA | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tensión Directa | 4V | |
| Disipación de potencia máxima | 120mW | |
| Número de pines | 2 | |
| Ángulo de Visión | 120 ° | |
| Dimensiones de la lente | 1.2 x 0.65 mm | |
| Luminosidad del LED | 100 mcd | |
| Forma de la lente | Rectangular | |
| Longitud de Onda Predominante | 465nm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Serie | KPH-1608 | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | Transparente | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Color de LED Azul | ||
Tipo de producto LED | ||
Encapsulado 0603 | ||
Corriente directa máxima 150mA | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tensión Directa 4V | ||
Disipación de potencia máxima 120mW | ||
Número de pines 2 | ||
Ángulo de Visión 120 ° | ||
Dimensiones de la lente 1.2 x 0.65 mm | ||
Luminosidad del LED 100 mcd | ||
Forma de la lente Rectangular | ||
Longitud de Onda Predominante 465nm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Serie KPH-1608 | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente Transparente | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Encapsulado chip LED 1608 (0603) de montaje superficial de Kingbright SMT de 0,65 mm de altura
Chip LED de montaje en superficie con encapsulado 0603 estándar del sector
Bajo consumo
Ángulos de visión amplios
Diseño compacto de 1,6 x 0,8 mm
Adecuados para indicadores ópticos y retroiluminación de pantallas
LED de luz visible, Kingbright
Enlaces relacionados
- LED Kingbright KPH-1608 465nm 120 ° encapsulado 0603 de 2 pines
- LED Kingbright KPT-1608 465nm 120 ° encapsulado 0603 de 2 pines
- LED Kingbright KP-1608 465nm 120 ° encapsulado 0603 de 2 pines
- LED Kingbright KPTD-1608 465nm 40 ° encapsulado 0603 de 2 pines
- LED Kingbright KPT-1608 465nm 120 ° encapsulado 0603 de 2 pines
- LED Kingbright KP-1608 465nm 120 ° encapsulado 0603 de 2 pines
- LED Kingbright KPH-1608 590nm 120 ° encapsulado 0603 de 2
- LED Kingbright KPH-1608 630nm 120 ° encapsulado 0603 de 2 pines
