Microcontrolador Microchip PIC10F222-I/P, núcleo PIC de 8bit, RAM 23 B, 8MHZ, PDIP de 8 pines
- Código RS:
- 623-0061
- Nº ref. fabric.:
- PIC10F222-I/P
- Fabricante:
- Microchip
- Código RS:
- 623-0061
- Nº ref. fabric.:
- PIC10F222-I/P
- Fabricante:
- Microchip
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Microchip | |
| Nombre de la Familia | PIC10F | |
| Tipo de Encapsulado | PDIP | |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante | |
| Conteo de Pines | 8 | |
| Núcleo del Dispositivo | PIC | |
| Ancho del Bus de Datos | 8bit | |
| Tamaño de la Memoria del Programa | 512 x 12 palabras | |
| Frecuencia Máxima | 8MHZ | |
| Tamaño RAM | 23 B | |
| Canales USB | 0 | |
| Número de Canales SPI | 0 | |
| Número de Canales CAN | 0 | |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Típica | 2 a 5,5 V | |
| Número de Canales I2C | 0 | |
| Número de Canales UART | 0 | |
| Number of USART Channels | 0 | |
| Altura | 4.95mm | |
| Tipo de Memoria del Programa | Flash | |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C | |
| Ancho | 0.28plg | |
| Número de Canales de Ethernet | 0 | |
| Number of LIN Channels | 0 | |
| Número de Canales PCI | 0 | |
| Convertidores Analógico-Digital | 2 x 8 bits | |
| Dimensiones | 0.4 x 0.28 x 0.195plg | |
| Longitud | 10.16mm | |
| Número de Unidades ADC | 1 | |
| Arquitectura del Conjunto de Instrucciones | RISC | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Microchip | ||
Nombre de la Familia PIC10F | ||
Tipo de Encapsulado PDIP | ||
Tipo de Montaje Montaje en orificio pasante | ||
Conteo de Pines 8 | ||
Núcleo del Dispositivo PIC | ||
Ancho del Bus de Datos 8bit | ||
Tamaño de la Memoria del Programa 512 x 12 palabras | ||
Frecuencia Máxima 8MHZ | ||
Tamaño RAM 23 B | ||
Canales USB 0 | ||
Número de Canales SPI 0 | ||
Número de Canales CAN 0 | ||
Tensión de Alimentación de Funcionamiento Típica 2 a 5,5 V | ||
Número de Canales I2C 0 | ||
Número de Canales UART 0 | ||
Number of USART Channels 0 | ||
Altura 4.95mm | ||
Tipo de Memoria del Programa Flash | ||
Temperatura Máxima de Funcionamiento +85 °C | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40 °C | ||
Ancho 0.28plg | ||
Número de Canales de Ethernet 0 | ||
Number of LIN Channels 0 | ||
Número de Canales PCI 0 | ||
Convertidores Analógico-Digital 2 x 8 bits | ||
Dimensiones 0.4 x 0.28 x 0.195plg | ||
Longitud 10.16mm | ||
Número de Unidades ADC 1 | ||
Arquitectura del Conjunto de Instrucciones RISC | ||
Microcontroladores de 8 bits PIC® Baseline PIC10F2xx
Enlaces relacionados
- Microcontrolador Microchip PIC12F510-I/P RAM 38 B PDIP de 8 pines
- Microcontrolador Microchip PIC10F220-I/P RAM 16 B PDIP de 8 pines
- Microcontrolador Microchip PIC12F519-I/P RAM 41 B PDIP de 8 pines
- Microcontrolador Microchip PIC12F519-I/SN RAM 41 B SOIC de 8 pines
- Microcontrolador Microchip PIC12F510-I/SN RAM 38 B SOIC de 8 pines
- Microcontrolador Microchip PIC18F6410-I/PT RAM 768 B TQFP de 64 pines
- Microcontrolador Microchip PIC12F519-I/MS RAM 41 B MSOP de 8 pines
- Microcontrolador Microchip PIC16F1826-I/P RAM 256 B PDIP de 18 pines
