Pantalla OLED pasiva Raystar de 2.7plg, res. 128 x 64pixels, Blanco, interfaz SPI
- Código RS:
- 125-0230
- Nº ref. fabric.:
- REX012864KWPP3N00000
- Fabricante:
- Raystar
No disponible
RS ya no dispondrá de este producto.
- Código RS:
- 125-0230
- Nº ref. fabric.:
- REX012864KWPP3N00000
- Fabricante:
- Raystar
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Raystar | |
| Tamaño del Display Diagonal | 2.7plg | |
| Dimensiones del Área de Exposición | 63.41 x 32.69mm | |
| Tipo de Matriz | Pasiva | |
| Colores del Display | Blanco | |
| Resolución | 128 x 64pixels | |
| Índice de Contraste | 2000:1 | |
| Montaje del Driver | PESTAÑA | |
| Puertos de la Interfaz | SPI | |
| Dimensiones | 73.0 x 41.86 x 2.15mm | |
| Profundidad | 2.15mm | |
| Altura | 41.86mm | |
| Temperatura de Funcionamiento Máxima | +80°C | |
| Anchura | 73mm | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 → +80°C | |
| Altura del Área de Exposición | 32.69mm | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Anchura del Área de Exposición | 63.41mm | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Raystar | ||
Tamaño del Display Diagonal 2.7plg | ||
Dimensiones del Área de Exposición 63.41 x 32.69mm | ||
Tipo de Matriz Pasiva | ||
Colores del Display Blanco | ||
Resolución 128 x 64pixels | ||
Índice de Contraste 2000:1 | ||
Montaje del Driver PESTAÑA | ||
Puertos de la Interfaz SPI | ||
Dimensiones 73.0 x 41.86 x 2.15mm | ||
Profundidad 2.15mm | ||
Altura 41.86mm | ||
Temperatura de Funcionamiento Máxima +80°C | ||
Anchura 73mm | ||
Rango de Temperatura de Funcionamiento -40 → +80°C | ||
Altura del Área de Exposición 32.69mm | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Anchura del Área de Exposición 63.41mm | ||
- COO (País de Origen):
- CN
