Nexperia Simple BZX79-C5V6,113 200 °C 500 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
- Código RS:
- 544-3604
- Nº ref. fabric.:
- BZX79-C5V6,113
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 paquete de 20 unidades)*
1,96 €
(exc. IVA)
2,38 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2980 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
- Disponible(s) 2660 unidad(es) más para enviar a partir del 26 de junio de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 20 - 80 | 0,098 € | 1,96 € |
| 100 - 180 | 0,092 € | 1,84 € |
| 200 + | 0,087 € | 1,74 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 544-3604
- Nº ref. fabric.:
- BZX79-C5V6,113
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 5.6V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 40Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 1μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Serie | BZX79 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 4.25mm | |
| Altura | 1.85mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 1.2mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 5.6V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 40Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 1μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Serie BZX79 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 4.25mm | ||
Altura 1.85mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 1.2mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZX79, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/°C
- Nexperia Simple BZX79-B5V6,113 200 °C 500 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
- Nexperia Simple BZV85-C5V6,113 200 °C 1.3 W 5 % 2 μA 7 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 45 mA
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/°C
- Nexperia Simple BZX79-C3V3,113 200 °C 500 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Orificio pasante 3.3 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
- Nexperia Simple BZX79-C5V1,113 200 °C 500 mW 5 % 2 μA 60 Ω -65 °C Orificio pasante 5.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
- Nexperia Simple BZX79-C7V5,113 200 °C 500 mW 5 % 1 μA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 7.5 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
- Nexperia Simple BZX79-C3V3,133 200 °C 500 mW 2 % 5 μA 600 Ω -65 °C Orificio pasante 3.3 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
