Nexperia Y: AND de 2 entradas doble cuádruple 74HC 4 5.2 mA TSSOP 14 pines 2
- Código RS:
- 219-4246
- Nº ref. fabric.:
- 74HC08PW,118
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 bobina de 2500 unidades)*
212,50 €
(exc. IVA)
257,50 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 25 de febrero de 2027
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 2500 + | 0,085 € | 212,50 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 219-4246
- Nº ref. fabric.:
- 74HC08PW,118
- Fabricante:
- Nexperia
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Función lógica | Y | |
| Tipo de producto | AND de 2 entradas doble cuádruple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos | 4 | |
| Número de entradas por puerta | 2 | |
| Entrada Schmitt Trigger | No | |
| Encapsulado | TSSOP | |
| Número de pines | 14 | |
| Familia lógica | 74HC | |
| Tipo de entrada | CMOS | |
| Corriente máxima de salida de nivel alto | -5.2mA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Tiempo de retardo de propagación máximo CL | 23ns | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 125°C | |
| Tensión de alimentación máxima | 6V | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 5.1mm | |
| Tensión de alimentación mínima | 2V | |
| Altura | 1.1mm | |
| Corriente máxima de salida de nivel bajo | 5.2mA | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Función lógica Y | ||
Tipo de producto AND de 2 entradas doble cuádruple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos 4 | ||
Número de entradas por puerta 2 | ||
Entrada Schmitt Trigger No | ||
Encapsulado TSSOP | ||
Número de pines 14 | ||
Familia lógica 74HC | ||
Tipo de entrada CMOS | ||
Corriente máxima de salida de nivel alto -5.2mA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Tiempo de retardo de propagación máximo CL 23ns | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 125°C | ||
Tensión de alimentación máxima 6V | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 5.1mm | ||
Tensión de alimentación mínima 2V | ||
Altura 1.1mm | ||
Corriente máxima de salida de nivel bajo 5.2mA | ||
Estándar de automoción No | ||
Enlaces relacionados
- Nexperia Y: AND de 2 entradas doble cuádruple 74HC08PW,118 74HC 4 5.2 mA TSSOP 14 pines 2
- Nexperia AEC-Q100 Y: Puerta Lógica 74HC 4 5.2 mA TSSOP 14 pines 2
- Nexperia AEC-Q100 Y: Puerta Lógica 74HC08PW-Q100,118 74HC 4 5.2 mA TSSOP 14 pines 2
- Nexperia NAND: Cuatro puertas NAND de dos entradas 74HC 4 5.2 mA TSSOP 14 pines 2 Sí
- Nexperia NAND: Cuatro puertas NAND de dos entradas 74HC132PW,118 74HC 4 5.2 mA TSSOP 14 pines 2 Sí
- Nexperia Y: AND de 2 entradas doble cuádruple 74HCT 4 5.2 mA SO-14 14 pines 2
- Nexperia Y: AND de 2 entradas doble cuádruple 74HCT08D,653 74HCT 4 5.2 mA SO-14 14 pines 2
- Texas Instruments Y: AND de 2 entradas doble cuádruple HC Push-pull 4 5.2 mA TSSOP 14 pines 2
