AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 480 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- Código RS:
- 122-0007
- Nº ref. fabric.:
- AZ23C5V1-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
99,00 €
(exc. IVA)
120,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Disponible
- Disponible(s) 6000 unidad(es) más para enviar a partir del 24 de abril de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,033 € | 99,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 122-0007
- Nº ref. fabric.:
- AZ23C5V1-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 5.1V | |
| Configuración de diodo | Ánodo común | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 2 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tipo de Zener | Supresor ESD | |
| Número de pines | 3 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 480Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Serie | AZ23C5V1 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 3mm | |
| Altura | 1.2mm | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.01%/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 5.1V | ||
Configuración de diodo Ánodo común | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 2 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tipo de Zener Supresor ESD | ||
Número de pines 3 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 480Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Serie AZ23C5V1 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 3mm | ||
Altura 1.2mm | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.01%/°C | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 300 mW, serie AZ23C, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C5V1-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 480 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 500 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 500 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 400 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 78 Ω -65 °C Superficie 4.7 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA -0.02
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 95 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA -0.05
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 83 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA -0.07
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 170 Ω -65 °C Superficie 18 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA
