AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 20 Ω -65 °C Superficie 12 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA
- Código RS:
- 122-3252
- Nº ref. fabric.:
- DZ23C12-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
132,00 €
(exc. IVA)
159,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
Agotado temporalmente
- Envío desde el 12 de noviembre de 2026
¿Necesitas comprar más? Introduce la nueva cantidad y clica en "Consultar fechas de entrega"
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,044 € | 132,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 122-3252
- Nº ref. fabric.:
- DZ23C12-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 12V | |
| Configuración de diodo | Cátodo común | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 2 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 3 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 20Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 3mm | |
| Altura | 1.1mm | |
| Serie | DZ23C12 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.08%/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 12V | ||
Configuración de diodo Cátodo común | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 2 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 3 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 20Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 3mm | ||
Altura 1.1mm | ||
Serie DZ23C12 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.08%/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 300 mW, serie DZ23C, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común DZ23C12-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 20 Ω -65 °C Superficie 12 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 480 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 500 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 400 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA 0.02
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 170 Ω -65 °C Superficie 18 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 6 % 100 nA 30 Ω -65 °C Superficie 15 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Cátodo común DZ23C5V6-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 400 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 2 SOT-23 3 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común DZ23C3V3-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 500 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 2 SOT-23 3 pines
