Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 45 Ω -65 °C Orificio pasante 33 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 8 mA 29.9 mV/°C
- Código RS:
- 166-1237
- Nº ref. fabric.:
- BZV85-C33,113
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 bobina de 5000 unidades)*
315,00 €
(exc. IVA)
380,00 €
(inc.IVA)
Información relativa a las existencias no accesible actualmente - Vuelva a comprobarlo más tarde
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 5000 + | 0,063 € | 315,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 166-1237
- Nº ref. fabric.:
- BZV85-C33,113
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 33V | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 1.3W | |
| Encapsulado | DO-41 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 8mA | |
| Impedancia Zener máxima | 45Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Serie | BZV85 | |
| Longitud | 4.8mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 2.6mm | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 29.9mV/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 33V | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 1.3W | ||
Encapsulado DO-41 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 8mA | ||
Impedancia Zener máxima 45Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Serie BZV85 | ||
Longitud 4.8mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 2.6mm | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 29.9mV/°C | ||
Diodos Zener de 1,3 W de la serie BZV85, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple BZV85-C33,113 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 45 Ω -65 °C Orificio pasante 33 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 8 mA
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 225 Ω -65 °C Orificio pasante 75 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 4 mA 77.25 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 3 μA 10 Ω -65 °C Orificio pasante 5.1 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 45 mA 0.85 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 2 μA 3.5 Ω -65 °C Orificio pasante 6.8 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 35 mA 2.8 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 700 nA 5 Ω -65 °C Orificio pasante 8.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 25 mA 4.6 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 2 μA 7 Ω -65 °C Orificio pasante 5.6 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 45 mA 1.35 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 125 Ω -65 °C Orificio pasante 51 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 4 mA 48.65 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 100 Ω -65 °C Orificio pasante 47 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 4 mA 44.95 mV/°C
