Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 45 Ω -65 °C Orificio pasante 30 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 8 mA 27.2 mV/°C
- Código RS:
- 166-1244
- Nº ref. fabric.:
- BZV85-C30,113
- Fabricante:
- Nexperia
No disponible actualmente
Lo sentimos, no sabemos cuándo volverá a estar disponible
- Código RS:
- 166-1244
- Nº ref. fabric.:
- BZV85-C30,113
- Fabricante:
- Nexperia
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 30V | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 1.3W | |
| Encapsulado | DO-41 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 8mA | |
| Impedancia Zener máxima | 45Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZV85 | |
| Longitud | 4.8mm | |
| Altura | 2.6mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 27.2mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 30V | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 1.3W | ||
Encapsulado DO-41 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 8mA | ||
Impedancia Zener máxima 45Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZV85 | ||
Longitud 4.8mm | ||
Altura 2.6mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 27.2mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
Diodos Zener de 1,3 W de la serie BZV85, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Enlaces relacionados
- Nexperia Simple BZV85-C30,113 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 45 Ω -65 °C Orificio pasante 30 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 8 mA
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 700 nA 5 Ω -65 °C Orificio pasante 8.2 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 25 mA 4.6 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 175 Ω -65 °C Orificio pasante 62 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 4 mA 62.35 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 225 Ω -65 °C Orificio pasante 75 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 4 mA 77.25 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 3 μA 10 Ω -65 °C Orificio pasante 5.1 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 45 mA 0.85 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 200 nA 8 Ω -65 °C Orificio pasante 10 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 25 mA 6.6 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 50 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 15 mA 11.25 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1.3 W 5 % 2 μA 3.5 Ω -65 °C Orificio pasante 6.8 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 35 mA 2.8 mV/°C
