DiodesZetex 1.3 x 0.9 x 0.65mm Simple 200mA 1.1V BZT585B22T-7 +150 °C 350 mW 50nA 250Ω -65 °C Montaje superficial 22V 1
- Código RS:
- 170-9015
- Nº ref. fabric.:
- BZT585B22T-7
- Fabricante:
- DiodesZetex
No disponible actualmente
Desconocemos si volveremos a disponer de este artículo. RS tiene previsto retirarlo próximamente de nuestra gama de productos.
- Código RS:
- 170-9015
- Nº ref. fabric.:
- BZT585B22T-7
- Fabricante:
- DiodesZetex
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tensión Nominal de Zener | 22V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de Elementos por Chip | 1 | |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial | |
| Disipación de Potencia Máxima | 350 mW | |
| Tipo de Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Precisión | |
| Tolerancia de Tensión de Zener | ±2% | |
| Conteo de Pines | 2 | |
| Corriente de Prueba | 5mA | |
| Impedancia Máxima de Zener | 250Ω | |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 50nA | |
| Dimensiones | 1.3 x 0.9 x 0.65mm | |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C | |
| Corriente directa | 200mA | |
| Tensión directa | 1.1V | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C | |
| Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | 21.9mV/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tensión Nominal de Zener 22V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de Elementos por Chip 1 | ||
Tipo de Montaje Montaje superficial | ||
Disipación de Potencia Máxima 350 mW | ||
Tipo de Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Precisión | ||
Tolerancia de Tensión de Zener ±2% | ||
Conteo de Pines 2 | ||
Corriente de Prueba 5mA | ||
Impedancia Máxima de Zener 250Ω | ||
Corriente de Fugas Inversa Máxima 50nA | ||
Dimensiones 1.3 x 0.9 x 0.65mm | ||
Temperatura Máxima de Funcionamiento +150 °C | ||
Corriente directa 200mA | ||
Tensión directa 1.1V | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65 °C | ||
Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica 21.9mV/°C | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Enlaces relacionados
- DiodesZetex 1.3 x 0.9 x 0.65mm Simple 200mA 1.1V BZT585B22T-7 +150 °C 350 mW 50nA 250Ω -65 °C Montaje superficial 22V 1
- onsemi 3.04 x 1.4 x 1.01mm Simple SZBZX84C39ET1G +150 °C 225 mW 50nA 130Ω -65 °C Montaje superficial 39V 1 -65 →
- onsemi 1.91 (Dia.) x 4.56mm Simple BZX79C15 +200 °C 500 mW 50nA 30Ω -65 °C Montaje en orificio pasante 15V 1 -65
- Nexperia 1.25 x 0.85 x 0.65mm Simple BZX585-C7V5,115 +150 °C 300 mW 1μA 10Ω -65 °C Montaje superficial 7.5V 1 -65
- onsemi 2.2 x 1.35 x 0.9mm Ánodo común SZMMBZ27VAWT1G +150 °C 40 W 50nA -55 °C Montaje superficial 27V 2 SOT-323 (SC-70)
- Transformador de audio OEP 250Ω, Montaje en PCB 2 mW
- Vishay 3.1 x 1.43 x 1.15mm Simple BZX84B24-E3-08 +150 °C 300 mW 50nA 70Ω -55 °C Montaje superficial 24V 1 SOT-23 3
- Vishay 2.6 (Dia.) x 4.1mm Simple 200mA 1.2V 1N4763A-TR +175 °C 1,3 W 5 μA @ 69.2 V 250Ω Montaje en orificio pasante 91V
