AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C33-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 250 Ω -65 °C Superficie 33 V 2 SOT-23 3 pines
- Código RS:
- 708-1835
- Nº ref. fabric.:
- AZ23C33-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Subtotal (1 paquete de 50 unidades)*
4,65 €
(exc. IVA)
5,65 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2400 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 50 + | 0,093 € | 4,65 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 708-1835
- Nº ref. fabric.:
- AZ23C33-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Ánodo común | |
| Tensión Zener Vz | 33V | |
| Número de elementos por chip | 2 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tipo de Zener | Supresor ESD | |
| Número de pines | 3 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 250Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 3mm | |
| Serie | AZ23C3 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 1.2mm | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.09%/°C | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Ánodo común | ||
Tensión Zener Vz 33V | ||
Número de elementos por chip 2 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tipo de Zener Supresor ESD | ||
Número de pines 3 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 250Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 3mm | ||
Serie AZ23C3 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 1.2mm | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.09%/°C | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 300 mW, serie AZ23C, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 250 Ω -65 °C Superficie 33 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5 mA
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C3V9-7-F 150 °C 300 mW 5 % 95 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 2 SOT-23 3 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C4V7-7-F 150 °C 300 mW 5 % 78 Ω -65 °C Superficie 4.7 V 2 SOT-23 3 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C2V7-7-F 150 °C 300 mW 5 % 83 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 2 SOT-23 3 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C6V2-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 200 Ω -65 °C Superficie 6.2 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C6V8-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 150 Ω -65 °C Superficie 6.8 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C5V1-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 480 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Ánodo común AZ23C5V6-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 400 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 2 SOT-23 3 pines
