AEC-Q101 DiodesZetex Simple BZT585B11T-7 150 °C 350 mW 2 % 100 nA 150 Ω -65 °C Superficie 11 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- Código RS:
- 921-0868
- Nº ref. fabric.:
- BZT585B11T-7
- Fabricante:
- DiodesZetex
Subtotal (1 paquete de 100 unidades)*
4,00 €
(exc. IVA)
5,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 4900 unidad(es) más para enviar a partir del 23 de noviembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 100 + | 0,04 € | 4,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 921-0868
- Nº ref. fabric.:
- BZT585B11T-7
- Fabricante:
- DiodesZetex
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 11V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 350mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Precisión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 150Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Serie | BZT585B11T | |
| Altura | 650μm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Anchura | 900μm | |
| Longitud | 1.7mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 8.2mV/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 11V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 350mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Precisión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 150Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Serie BZT585B11T | ||
Altura 650μm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Anchura 900μm | ||
Longitud 1.7mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 8.2mV/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Diodos Zener de 350 mW, serie BZT585B, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
Enlaces relacionados
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple 150 °C 350 mW 2 % 100 nA 150 Ω -65 °C Superficie 11 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 8.2
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple BZT585B6V2T-7 150 °C 350 mW 2 % 3 μA 150 Ω -65 °C Superficie 6.2 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple BZT585B10T-7 150 °C 350 mW 2 % 200 nA 150 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple 150 °C 350 mW 2 % 3 μA 150 Ω -65 °C Superficie 6.2 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 2.2
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple 150 °C 350 mW 2 % 200 nA 150 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 7
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple BZT585B15T-7 150 °C 350 mW 2 % 50 nA 200 Ω -65 °C Superficie 15 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple BZT585B27T-7 150 °C 350 mW 2 % 50 nA 300 Ω -65 °C Superficie 27 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple BZT585B5V1T-7 150 °C 350 mW 2 % 2 μA 480 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
