Fotodiodo Wurth Elektronik WL-SDSB, Infrarrojo 150 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Superficie, encapsulado 1104 de 2
- Código RS:
- 184-6979
- Nº ref. fabric.:
- 1541141ECA570
- Fabricante:
- Wurth Elektronik
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
654,00 €
(exc. IVA)
792,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Envío desde el 07 de diciembre de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,218 € | 654,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 184-6979
- Nº ref. fabric.:
- 1541141ECA570
- Fabricante:
- Wurth Elektronik
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Wurth Elektronik | |
| Espectros detectados | Infrarrojo | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 940nm | |
| Encapsulado | 1104 | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 700nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.6ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Altura | 2.02mm | |
| Anchura | 1mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud | 3mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | 150 ° | |
| Tiempo de subida típico | 0.6ns | |
| Tensión de ruptura | 30V | |
| Estándar de automoción | No | |
| Serie | WL-SDSB | |
| Polaridad | Adelante | |
| Corriente residual | 10nA | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Wurth Elektronik | ||
Espectros detectados Infrarrojo | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 940nm | ||
Encapsulado 1104 | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 700nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.6ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Altura 2.02mm | ||
Anchura 1mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud 3mm | ||
Ángulo de media sensibilidad 150 ° | ||
Tiempo de subida típico 0.6ns | ||
Tensión de ruptura 30V | ||
Estándar de automoción No | ||
Serie WL-SDSB | ||
Polaridad Adelante | ||
Corriente residual 10nA | ||
- COO (País de Origen):
- CN
Enlaces relacionados
- Fotodiodo 1541141ECA570 Wurth Elektronik WL-SDSB λ sensibilidad máx. 940 nm encapsulado
- Fotodiodo 1541201EEA400 Wurth Elektronik WL-SDCB λ sensibilidad máx. 940 nm encapsulado
- Fotodiodo 1540051EC3590 Wurth Elektronik WL-TDRB λ sensibilidad máx. 940 nm
- Fotodiodo 1540051EA3590 Wurth Elektronik WL-TDRW λ sensibilidad máx. 940 nm
- Fotodiodo Wurth Elektronik WL-SDCB λ sensibilidad máx. 940 nm encapsulado 1206 de 2
- Fotodiodo Wurth Elektronik WL-TDRW λ sensibilidad máx. 940 nm encapsulado 5 de 2
- Fotodiodo Wurth Elektronik WL-TDRB λ sensibilidad máx. 940 nm encapsulado 5 de 2
- Fotodiodo 1540801EEA300 Wurth Elektronik λ sensibilidad máx. 940 nm encapsulado 0805 de
