Fotodiodo ams OSRAM SFH, Infrarrojo, Luz Visible 60 °, λ sensibilidad máx. 950 nm, Montaje superficial, encapsulado DIL
- Código RS:
- 224-9980
- Nº ref. fabric.:
- SFH 2401
- Fabricante:
- ams OSRAM
Subtotal (1 bobina de 1500 unidades)*
975,00 €
(exc. IVA)
1.185,00 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 80,00 €
- Envío desde el 19 de junio de 2026
Unidad(es) | Por unidad | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 1500 + | 0,65 € | 975,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 224-9980
- Nº ref. fabric.:
- SFH 2401
- Fabricante:
- ams OSRAM
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Espectros detectados | Infrarrojo, Luz Visible | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 950nm | |
| Encapsulado | DIL | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Montaje superficial | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 300nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 950nm | |
| Tiempo de caída típico | 40ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Altura | 2mm | |
| Longitud | 4.5mm | |
| Anchura | 5 mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Ángulo de media sensibilidad | 60 ° | |
| Polaridad | Adelante | |
| Estándar de automoción | No | |
| Serie | SFH | |
| Tiempo de subida típico | 40ns | |
| Tensión de ruptura | 20V | |
| Tensión de circuito abierto | 350mV | |
| Corriente de cortocircuito | 76μA | |
| Corriente residual | 5nA | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Espectros detectados Infrarrojo, Luz Visible | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 950nm | ||
Encapsulado DIL | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Montaje superficial | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 300nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 950nm | ||
Tiempo de caída típico 40ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Altura 2mm | ||
Longitud 4.5mm | ||
Anchura 5 mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Ángulo de media sensibilidad 60 ° | ||
Polaridad Adelante | ||
Estándar de automoción No | ||
Serie SFH | ||
Tiempo de subida típico 40ns | ||
Tensión de ruptura 20V | ||
Tensión de circuito abierto 350mV | ||
Corriente de cortocircuito 76μA | ||
Corriente residual 5nA | ||
Enlaces relacionados
- Fotodiodo SFH 2401 ams OSRAM SFH Luz Visible 60 ° Montaje superficial,
- Fotodiodo ams OSRAM SFH Luz Visible 60 ° Montaje superficial, encapsulado DIL
- Fotodiodo SFH 229 ams OSRAM SFH Ultravioleta λ sensibilidad máx. 860 nm, Orificio
- Fotodiodo SFH 2240 ams OSRAM SFH Luz Visible 60 ° Montaje superficial,
- Fotodiodo SFH 2713 ams OSRAM SFH Luz Visible 60 ° Montaje superficial,
- Fotodiodo SFH 203 P ams OSRAM SFH Luz Visible 75 ° Orificio pasante,
- Fotodiodo SFH 2430-Z ams OSRAM SFH Infrarrojo 60 ° Montaje superficial,
- Fotodiodo SFH 206 K ams OSRAM SFH Infrarrojo 60 ° Orificio pasante,
