Fotodiodo ams OSRAM SFH, Luz Visible, Infrarrojo 20 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Orificio pasante, encapsulado T-1 3/4
- Código RS:
- 654-8154P
- Nº ref. fabric.:
- SFH 203
- Fabricante:
- ams OSRAM
Subtotal 25 unidades (suministrado en cinta)*
9,85 €
(exc. IVA)
11,925 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 80,00 €
- Disponible(s) 3170 unidad(es) más para enviar a partir del 02 de febrero de 2026
Unidad(es) | Por unidad |
|---|---|
| 25 - 95 | 0,394 € |
| 100 - 245 | 0,336 € |
| 250 - 495 | 0,268 € |
| 500 + | 0,202 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 654-8154P
- Nº ref. fabric.:
- SFH 203
- Fabricante:
- ams OSRAM
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Espectros detectados | Luz Visible, Infrarrojo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 850nm | |
| Encapsulado | T-1 3/4 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Embalaje y empaquetado | Munición | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 400nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.005μs | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Anchura | 4.8 mm | |
| Longitud | 5.9mm | |
| Altura | 8.5mm | |
| Diámetro | 5.85 mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | 20 ° | |
| Polaridad | Adelante | |
| Estándar de automoción | No | |
| Corriente de cortocircuito | 80μA | |
| Corriente residual | 5nA | |
| Serie | SFH | |
| Tiempo de subida típico | 0.005μs | |
| Tensión de circuito abierto | 350mV | |
| Tensión de ruptura | 20V | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Espectros detectados Luz Visible, Infrarrojo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 850nm | ||
Encapsulado T-1 3/4 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Embalaje y empaquetado Munición | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 400nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.005μs | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Anchura 4.8 mm | ||
Longitud 5.9mm | ||
Altura 8.5mm | ||
Diámetro 5.85 mm | ||
Ángulo de media sensibilidad 20 ° | ||
Polaridad Adelante | ||
Estándar de automoción No | ||
Corriente de cortocircuito 80μA | ||
Corriente residual 5nA | ||
Serie SFH | ||
Tiempo de subida típico 0.005μs | ||
Tensión de circuito abierto 350mV | ||
Tensión de ruptura 20V | ||
Fotodiodos PIN - Encapsulado de 5 mm (T-1 3/4)
Fotodiodos, OSRAM Opto Semiconductors
Enlaces relacionados
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM SFH λ sensibilidad máx. 850nm encapsulado T-1 3/4 de
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM λ sensibilidad máx. 850nm encapsulado T-1 3/4 de 2
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM SFH λ sensibilidad máx. 850nm, mont. pasante de 2 pines
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM λ sensibilidad máx. 850nm encapsulado SMR de 2 pines
- Fotodiodo ams OSRAM λ sensibilidad máx. 850nm, mont. superficial de 3 pines
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM λ sensibilidad máx. 850nm encapsulado DIP de 2
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM λ sensibilidad máx. 850nm encapsulado DIP de 2 pines
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM λ sensibilidad máx. 850nm encapsulado TO-18 de
