MOSFET, Canal P-Canal ROHM RQ5G040ATTCL, VDSS -40 V, ID 4 A, SOT-346T de 3 pines
- Código RS:
- 780-668
- Nº ref. fabric.:
- RQ5G040ATTCL
- Fabricante:
- ROHM
Subtotal (1 tira de 25 unidades)*
5,275 €
(exc. IVA)
6,375 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2950 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad | Por Tira* |
|---|---|---|
| 25 - 225 | 0,211 € | 5,28 € |
| 250 - 1225 | 0,185 € | 4,63 € |
| 1250 + | 0,149 € | 3,73 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 780-668
- Nº ref. fabric.:
- RQ5G040ATTCL
- Fabricante:
- ROHM
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ROHM | |
| Tipo de canal | Canal P | |
| Tipo de producto | MOSFET | |
| Corriente continua máxima de drenaje ld | 4A | |
| Tensión máxima Drenador-Fuente Vds | -40V | |
| Encapsulado | SOT-346T | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de pines | 3 | |
| Resistencia máxima Drenador-Fuente Rds | 57mΩ | |
| Tensión máxima de la fuente de la puerta | 20V | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55°C | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 1W | |
| Carga típica de puerta Qg @ Vgs | 16.8nC | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | RoHS Compliant | |
| Altura | 1mm | |
| Longitud | 3mm | |
| Anchura | 1.8mm | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca ROHM | ||
Tipo de canal Canal P | ||
Tipo de producto MOSFET | ||
Corriente continua máxima de drenaje ld 4A | ||
Tensión máxima Drenador-Fuente Vds -40V | ||
Encapsulado SOT-346T | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de pines 3 | ||
Resistencia máxima Drenador-Fuente Rds 57mΩ | ||
Tensión máxima de la fuente de la puerta 20V | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -55°C | ||
Disipación de potencia máxima Pd 1W | ||
Carga típica de puerta Qg @ Vgs 16.8nC | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares RoHS Compliant | ||
Altura 1mm | ||
Longitud 3mm | ||
Anchura 1.8mm | ||
Estándar de automoción No | ||
