Multímetro IM75 Digital FLIR Digital IM75-2, 1 kV ac/1 kV dc Sí, CAT III, CAT IV, calibrado RSCAL
- Código RS:
- 273-9695
- Nº ref. fabric.:
- IM75-2
- Fabricante:
- FLIR
Subtotal (1 unidad)*
703,00 €
(exc. IVA)
850,63 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- 2 unidad(es) disponible(s) para enviar
- Disponible(s) 3 unidad(es) más para enviar a partir del 02 de octubre de 2026
Unidad(es) | Por unidad |
|---|---|
| 1 + | 703,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 273-9695
- Nº ref. fabric.:
- IM75-2
- Fabricante:
- FLIR
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | FLIR | |
| Tipo de multímetro | Digital | |
| Tipo de producto | Multímetro | |
| Número de modelo | IM75-2 | |
| Resolución - resistencia | 4mΩ | |
| Tipo de pantalla | Digital | |
| Funciones medidas | Tensión ac, Capacitancia, Continuidad, Tensión dc, Prueba de diodo, Resistencia de puesta a tierra, Frecuencia, Resistencia de aislamiento, Tensión de prueba de aislamiento | |
| Tensión AC máxima | 1kV ac | |
| Tensión DC máxima | 1kV dc | |
| Resistencia máxima | 20GΩ | |
| RMS Verdadero | Sí | |
| Precisión - tensión AC | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| Precisión - tensión DC | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| Resolución tensión AC | 1000V ac | |
| Resolución tensión DC | 1000 V dc | |
| Frecuencia máxima | 40kHz | |
| Fuente de alimentación | Pila | |
| Precisión - resistencia | ±1.5 % rdg | |
| Serie | IM75 | |
| Certificaciones y estándares | RoHS, CE | |
| Categoría de seguridad | CAT III, CAT IV | |
| Otro rango de medición | 40Ω a 40KΩ | |
| Otra precisión de medición | ±1.5% | |
| Otra resolución de medición | 2V | |
| Calibrado | RSCAL | |
| Tipo de batería | AAA alcalina | |
| Tensión de categoría de seguridad | 1000V | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca FLIR | ||
Tipo de multímetro Digital | ||
Tipo de producto Multímetro | ||
Número de modelo IM75-2 | ||
Resolución - resistencia 4mΩ | ||
Tipo de pantalla Digital | ||
Funciones medidas Tensión ac, Capacitancia, Continuidad, Tensión dc, Prueba de diodo, Resistencia de puesta a tierra, Frecuencia, Resistencia de aislamiento, Tensión de prueba de aislamiento | ||
Tensión AC máxima 1kV ac | ||
Tensión DC máxima 1kV dc | ||
Resistencia máxima 20GΩ | ||
RMS Verdadero Sí | ||
Precisión - tensión AC ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
Precisión - tensión DC ±1 % rdg + 5 Digits | ||
Resolución tensión AC 1000V ac | ||
Resolución tensión DC 1000 V dc | ||
Frecuencia máxima 40kHz | ||
Fuente de alimentación Pila | ||
Precisión - resistencia ±1.5 % rdg | ||
Serie IM75 | ||
Certificaciones y estándares RoHS, CE | ||
Categoría de seguridad CAT III, CAT IV | ||
Otro rango de medición 40Ω a 40KΩ | ||
Otra precisión de medición ±1.5% | ||
Otra resolución de medición 2V | ||
Calibrado RSCAL | ||
Tipo de batería AAA alcalina | ||
Tensión de categoría de seguridad 1000V | ||
- COO (País de Origen):
- TW
Multímetro FLIR, tensión de categoría de seguridad 600 / 1000 V - IM75-2
Características y ventajas
Aplicaciones
¿Cómo facilita el instrumento las pruebas de aislamiento?
¿Puede utilizarse en entornos con mucha humedad?
¿Qué tipo de pilas necesita?
¿Es posible almacenar los valores medidos?
¿Cuánto dura la batería?
Enlaces relacionados
- Multímetro IM75 Digital FLIR Digital IM75-2 CAT III, CAT IV
- Multímetro IM75 Digital FLIR Digital IM75-2 CAT III calibrado UKAS
- Multímetro FLIR DM286/1 kV dc CAT IV, calibrado RSCAL
- Multímetro De Mano FLIR Digital DM66/600 V dc Sí CAT IV, calibrado RSCAL
- Multímetro Digital Fluke Digital 77/1 kV dc CAT IV, calibrado RSCAL
- Multímetro Digital Fluke Digital 289/1 kV dc Sí CAT IV, calibrado RSCAL
- Multímetro Digital Fluke Digital 287/1 kV dc Sí CAT IV, calibrado RSCAL
- Multímetro FLIR DM286/1 kV dc CAT IV
